BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

igrač

Goran Stojanović

liga
Olimp SC
grupa
A
datum rođenja
21.04.1982.
visina
185 cm
težina
80 kg
ruka
desna
titule
4
najbolje
A, 1. mesto Zima 2025/2026 - ciklus 3

Mečevi u tekućem ciklusu

Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa A

Sledeći mečevi

čet 12.11. 21:00 Spasoje Stefanović Goran Stojanović Teren 3, 5. kolo HtH

Odigrani mečevi

05.11. Darko Tanasković 7 ✓ Goran Stojanović 4 HtH
31.10. Goran Stojanović 7 ✓ Filip Vrndić 1 HtH
25.10. Vanja Pridraški 7 ✓ Goran Stojanović 4 HtH

Po ciklusima

ukupno, 45 ciklusa 399 mečeva, 267 pobeda 525,9
  1. Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku A, 4. mesto, 3 meča, 1 pobeda 2,5
  2. Leto 2026 - ciklus 3 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 12,7
  3. Leto 2026 - ciklus 2 A, 3. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,0
  4. Leto 2026 - ciklus 1 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 12,8
  5. Zima 2025/2026 - ciklus 3 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 15,3
  6. Zima 2025/2026 - ciklus 2 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,1
  7. Zima 2025/2026 - ciklus 1 A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,1
  8. Leto 2025 - ciklus 3 A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,3
  9. Leto 2025 - ciklus 2 A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,3
  10. Leto 2025 - ciklus 1 A, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 7,4
  11. Zima 2024/2025 - ciklus 3 A, 4. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 12,4
  12. Zima 2024/2025 - ciklus 2 A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 13,8
  13. Zima 2024/2025 - ciklus 1 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 12,7
  14. Leto 2024 - ciklus 3 B, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
  15. Leto 2024 - ciklus 2 A, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 8,4
  16. Leto 2024 - ciklus 1 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,8
  17. Zima 2023/2024 - ciklus 3 A, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,7
  18. Zima 2023/2024 - ciklus 2 B, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 15,3
  19. Zima 2023/2024 - ciklus 1 C1, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 15,3
  20. Zima 2022/23 ciklus 3 A, 10. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 6,3
  21. Zima 2022/23 ciklus 2 A, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,6
  22. Zima 2022/23 ciklus 1 A, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,8
  23. Leto 2022 ciklus 3 A, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,0
  24. Leto 2022 ciklus 2 A, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,4
  25. Leto 2022 ciklus 1 A, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,7
  26. Zima 2021/22 3. A, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,8
  27. Zima 2021/22 2. A, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,5
  28. Zima 2021/22 1. A, 2. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,0
  29. Letnja liga 2021 3. ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,6
  30. Letnja liga 2021 1. A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,9
  31. Letnja liga 2021 1.ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,7
  32. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus A, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,2
  33. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus A, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,6
  34. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus A, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,5
  35. Letnja liga 2020 2. ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,8
  36. Letnja liga 2020 1. ciklus A, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 11,0
  37. Zimska liga 2019/2020 3. ciklus A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,2
  38. Zimska liga 2019/2020 2. ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,6
  39. Zimska liga 2019/2020 1. A, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,9
  40. Leto 2019 - III ciklus A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,4
  41. Leto 2019 - II ciklus A, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,8
  42. Leto 2019 - 1. ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,8
  43. Zimska liga 2018/2019 3. ciklus A, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,6
  44. Zimska liga 2018/2019 2. ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 15,3
  45. Zimska liga 2018/2019 1. ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 13,8

Zima 2025/2026 - ciklus 3

tabela grupe A, svi rezultati grupe

  1. 1 Goran Stojanović 9 mečeva, 9 pobeda 15,3
    G+ 63 G− 16 G+/− +47 Profil
  2. 2 Vanja Pridraški 9 mečeva, 8 pobeda 13,9
    G+ 59 G− 26 G+/− +33 Profil
  3. 3 Vladimir Stanković 9 mečeva, 7 pobeda 13,1
    G+ 61 G− 31 G+/− +30 Profil
  4. 4 Jasmin Klapija 9 mečeva, 6 pobeda 10,5
    G+ 45 G− 33 G+/− +12 Profil
  5. 5 Aleksandar Ilić 9 mečeva, 4 pobede 8,5
    G+ 45 G− 45 G+/− 0 Profil
  6. 6 Vukašin Božović 9 mečeva, 4 pobede 8,2
    G+ 42 G− 49 G+/− −7 Profil
  7. 7 Aleksa Antonić 9 mečeva, 3 pobede 6,3
    G+ 33 G− 50 G+/− −17 Profil
  8. 8 Pavle Josić 9 mečeva, 2 pobede 5,7
    G+ 37 G− 55 G+/− −18 Profil
  9. 9 Filip Vrndić 9 mečeva, 2 pobede 5,6
    G+ 36 G− 53 G+/− −17 Profil
  10. 10 Goran Stevanović 9 mečeva, 0 pobeda 0,0
    G+ 0 G− 63 G+/− −63 Profil

Dodirni igrača za gemove.

Mečevi: Goran Stojanović

13.04. Goran Stevanović WO 0 Goran Stojanović 7 ✓ HtH
10.04. Jasmin Klapija WO 0 Goran Stojanović 7 ✓ HtH
06.04. Aleksandar Ilić WO 0 Goran Stojanović 7 ✓ HtH
03.04. Goran Stojanović 7 ✓ Pavle Josić 0 HtH
26.03. Vukašin Božović 3 Goran Stojanović 7 ✓ HtH
25.03. Goran Stojanović 7 ✓ Vanja Pridraški predaja 3 HtH
04.03. Vladimir Stanković 6 Goran Stojanović 7 ✓ HtH
26.02. Goran Stojanović 7 ✓ Aleksa Antonić 1 HtH
23.02. Goran Stojanović 7 ✓ Filip Vrndić 3 HtH