BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Vladimir Stanković i Goran Stojanović, HtH

HtH

75
gemovi
112
17 mečeva

Međusobni mečevi

04.03.2026. Zima 2025/2026 - ciklus 3, grupa A 6:7
22.12.2025. Zima 2025/2026 - ciklus 2, grupa A 7:6
12.11.2025. Zima 2025/2026 - ciklus 1, grupa A 4:7
10.10.2025. Leto 2025 - ciklus 3, grupa A 8:5
27.06.2025. Leto 2025 - ciklus 2, grupa A 8:3
16.06.2025. Leto 2025 - ciklus 1, grupa A WO 8:0
26.03.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 3, grupa A 6:7
14.02.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 2, grupa A 2:7
14.05.2024. Leto 2024 - ciklus 1, grupa A 4:8
10.04.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa A 6:7
10.01.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 2, grupa B 3:7
12.04.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa A WO 0:8
06.12.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa A 3:8
11.10.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa A WO 0:8
15.07.2022. Leto 2022 ciklus 2, grupa A 3:8
19.05.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa A 2:8
09.02.2022. Zima 2021/22 2., grupa A 5:8

Poređenje

—
grupa
A
11.06.1980.
datum rođenja
21.04.1982.
180 cm
visina
185 cm
72 kg
težina
80 kg
desna
ruka
desna
27
ciklusa
45
0
titule
4
A, 2. mesto
najbolje
A, 1. mesto
Promeni igrače