BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Spasoje Stefanović i Goran Stojanović, HtH

HtH

61
gemovi
49
10 mečeva

Sledeći meč: čet 12.11. 21:00, Teren 3

Međusobni mečevi

12.10.2026. Leto 2026 - ciklus 3, grupa A 7:5
29.06.2026. Leto 2026 - ciklus 2, grupa A 7:3
15.10.2025. Leto 2025 - ciklus 3, grupa A WO 0:8
08.07.2025. Leto 2025 - ciklus 2, grupa A 8:6
15.06.2025. Leto 2025 - ciklus 1, grupa A WO 8:0
01.04.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 3, grupa A 7:5
14.01.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 2, grupa A 7:2
29.10.2024. Zima 2024/2025 - ciklus 1, grupa A 6:7
15.08.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa A 8:6
21.12.2023. Zima 2023/2024 - ciklus 2, grupa B 3:7

Poređenje

A
grupa
A
—
datum rođenja
21.04.1982.
—
visina
185 cm
—
težina
80 kg
—
ruka
desna
19
ciklusa
45
3
titule
4
A, 1. mesto
najbolje
A, 1. mesto
Promeni igrače