Nema interneta
igrač
Goran Stojanović
- liga
- Olimp SC
- grupa
- A
- datum rođenja
- 21.04.1982.
- visina
- 185 cm
- težina
- 80 kg
- ruka
- desna
- titule
- 4
- najbolje
- A, 1. mesto Zima 2025/2026 - ciklus 3
Mečevi u tekućem ciklusu
Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa A
Sledeći mečevi
Odigrani mečevi
Po ciklusima
ukupno, 45 ciklusa
399 mečeva, 267 pobeda
399
267
2589
1777
525,9
- Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku A, 4. mesto, 3 meča, 1 pobeda A 4. 3 1 15 15 2,5
- Leto 2026 - ciklus 3 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda A 2. 9 7 57 22 12,7
- Leto 2026 - ciklus 2 A, 3. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda A 3. 9 5 50 36 10,0
- Leto 2026 - ciklus 1 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda A 2. 9 7 58 26 12,8
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda A 1. 9 9 63 16 15,3
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda A 2. 9 7 61 20 13,1
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda A 2. 9 8 61 18 14,1
- Leto 2025 - ciklus 3 A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 4. 9 6 63 36 12,3
- Leto 2025 - ciklus 2 A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 3. 9 6 63 38 12,3
- Leto 2025 - ciklus 1 A, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 7. 9 4 34 56 7,4
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 A, 4. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda A 4. 9 7 54 33 12,4
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda A 2. 9 8 58 29 13,8
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda A 2. 9 7 57 35 12,7
- Leto 2024 - ciklus 3 B, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda B 1. 9 9 72 18 16,2
- Leto 2024 - ciklus 2 A, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede A 8. 9 3 54 58 8,4
- Leto 2024 - ciklus 1 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda A 2. 9 7 68 43 13,8
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 A, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 7. 9 4 47 50 8,7
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 B, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda B 1. 9 9 63 13 15,3
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 C1, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda C1 1. 9 9 63 10 15,3
- Zima 2022/23 ciklus 3 A, 10. mesto, 9 mečeva, 2 pobede A 10. 9 2 43 59 6,3
- Zima 2022/23 ciklus 2 A, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede A 8. 9 3 46 56 7,6
- Zima 2022/23 ciklus 1 A, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda A 5. 9 5 48 50 9,8
- Leto 2022 ciklus 3 A, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 5. 9 4 50 42 9,0
- Leto 2022 ciklus 2 A, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda A 5. 9 5 54 54 10,4
- Leto 2022 ciklus 1 A, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda A 4. 9 5 57 37 10,7
- Zima 2021/22 3. A, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda A 6. 9 5 58 45 10,8
- Zima 2021/22 2. A, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 7. 9 4 55 50 9,5
- Zima 2021/22 1. A, 2. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 2. 9 6 60 43 12,0
- Letnja liga 2021 3. ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 3. 9 6 66 38 12,6
- Letnja liga 2021 1. A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda A 2. 9 8 69 35 14,9
- Letnja liga 2021 1.ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda A 2. 9 7 67 50 13,7
- Zimska liga 2020/2021 3. ciklus A, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 6. 9 4 52 52 9,2
- Zimska liga 2020/2021 2. ciklus A, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 6. 9 4 56 58 9,6
- Zimska liga 2020/2021 1. ciklus A, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 7. 9 4 55 56 9,5
- Letnja liga 2020 2. ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 3. 9 6 68 48 12,8
- Letnja liga 2020 1. ciklus A, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda A 5. 9 5 60 44 11,0
- Zimska liga 2019/2020 3. ciklus A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 4. 9 6 62 54 12,2
- Zimska liga 2019/2020 2. ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 2. 9 6 66 47 12,6
- Zimska liga 2019/2020 1. A, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda A 3. 9 7 69 51 13,9
- Leto 2019 - III ciklus A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 4. 9 6 64 47 12,4
- Leto 2019 - II ciklus A, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda A 6. 9 5 58 57 10,8
- Leto 2019 - 1. ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda A 1. 9 8 68 32 14,8
- Zimska liga 2018/2019 3. ciklus A, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 5. 9 6 56 42 11,6
- Zimska liga 2018/2019 2. ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda A 1. 9 9 63 28 15,3
- Zimska liga 2018/2019 1. ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda A 1. 9 8 58 30 13,8
Zimska liga 2018/2019 1. ciklus
tabela grupe A, svi rezultati grupe
-
1
Goran StojanovićGoran Stojanović
9 mečeva, 8 pobeda
9
8
58
30
+28
13,8
-
2
Višeslav TrnavacVišeslav Trnavac
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
61
40
+21
13,1
-
3
Srđan AleksićSrđan Aleksić
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
55
38
+17
11,5
-
4 Dragan KovačevićDragan Kovačević 9 mečeva, 6 pobeda 9 6 51 41 +10 11,1
-
5
Žarko KarićŽarko Karić
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
47
43
+4
10,7
-
6
Aleksandar ŽivulovićAleksandar Živulović
9 mečeva, 5 pobeda
9
5
47
43
+4
9,7
-
7
Vukašin BožovićVukašin Božović
9 mečeva, 3 pobede
9
3
48
47
+1
7,8
-
8
Marko PopovićMarko Popović
9 mečeva, 2 pobede
9
2
41
55
−14
6,1
-
9
Aleksandar StojovićAleksandar Stojović
9 mečeva, 2 pobede
9
2
38
53
−15
5,8
-
10 Nikola PetrovićNikola Petrović 9 mečeva, 0 pobeda 9 0 7 63 −56 0,7
Dodirni igrača za gemove.