BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

igrač

Stefan Ristić

liga
Olimp SC
grupa
A
datum rođenja
12.09.1977.
visina
188 cm
težina
85 kg
ruka
leva
titule
0
najbolje
A, 9. mesto Leto 2026 - ciklus 1

Igra i u ligi: Banjica, 25. maj MGM

Mečevi u tekućem ciklusu

Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa A

Odigrani mečevi

27.10. Stefan Ristić 2 Darko Tanasković 7 ✓ HtH

Po ciklusima

ukupno, 31 ciklus 271 meč, 144 pobede 296,9
  1. Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku A, 9. mesto, 1 meč, 0 pobeda 0,2
  2. Leto 2026 - ciklus 3 B, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,5
  3. Leto 2026 - ciklus 2 B, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,4
  4. Leto 2026 - ciklus 1 A, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,1
  5. Zima 2025/2026 - ciklus 3 B, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 12,6
  6. Zima 2025/2026 - ciklus 2 A, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda 3,5
  7. Zima 2025/2026 - ciklus 1 B, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 13,7
  8. Leto 2025 - ciklus 3 C2, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,3
  9. Leto 2025 - ciklus 2 B, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,6
  10. Leto 2025 - ciklus 1 C2, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 15,1
  11. Zima 2024/2025 - ciklus 3 B, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda 4,4
  12. Zima 2024/2025 - ciklus 2 C1, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,0
  13. Zima 2024/2025 - ciklus 1 C1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,2
  14. Leto 2024 - ciklus 3 C1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,0
  15. Leto 2024 - ciklus 2 C1, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,7
  16. Leto 2024 - ciklus 1 B, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 8,1
  17. Zima 2023/2024 - ciklus 3 C1, 1. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 12,6
  18. Zima 2023/2024 - ciklus 2 C1, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 12,2
  19. Zima 2023/2024 - ciklus 1 C1, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 12,5
  20. Leto 2023 - ciklus 3 B, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 3,5
  21. Leto 2023. - ciklus 2 C1, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,3
  22. Leto 2023 ciklus 1 C1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,4
  23. Zima 2022/23 ciklus 3 B, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 0,4
  24. Zima 2022/23 ciklus 2 C, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,7
  25. Zima 2022/23 ciklus 1 B, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 6,2
  26. Leto 2022 ciklus 3 C, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,1
  27. Leto 2022 ciklus 2 C, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 11,3
  28. Leto 2022 ciklus 1 B, 10. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 6,0
  29. Zima 2021/22 3. C, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,2
  30. Zima 2021/22 2. B, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,9
  31. Zima 2021/22 1. C, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2

Zima 2023/2024 - ciklus 3

tabela grupe C1, svi rezultati grupe

  1. 1 Stefan Ristić 9 mečeva, 7 pobeda 12,6
    G+ 56 G− 39 G+/− +17 Profil
  2. 2 Spasoje Stefanović 9 mečeva, 7 pobeda 12,5
    G+ 55 G− 31 G+/− +24 Profil
  3. 3 Rade Cvetković 9 mečeva, 7 pobeda 12,5
    G+ 55 G− 37 G+/− +18 Profil
  4. 4 Nikola Vujović 9 mečeva, 6 pobeda 11,4
    G+ 54 G− 30 G+/− +24 Profil
  5. 5 Aleksandar Stojović 9 mečeva, 5 pobeda 10,2
    G+ 52 G− 39 G+/− +13 Profil
  6. 6 Dragutin Pižurica 9 mečeva, 5 pobeda 10,2
    G+ 52 G− 52 G+/− 0 Profil
  7. 7 Siniša Đukić 9 mečeva, 4 pobede 8,4
    G+ 44 G− 54 G+/− −10 Profil
  8. 8 Milan Končar 9 mečeva, 2 pobede 5,7
    G+ 37 G− 52 G+/− −15 Profil
  9. 9 Marko Talančevski 9 mečeva, 2 pobede 5,5
    G+ 35 G− 60 G+/− −25 Profil
  10. 10 Bojan Sadzak 9 mečeva, 0 pobeda 1,7
    G+ 17 G− 63 G+/− −46 Profil

Dodirni igrača za gemove.

Mečevi: Stefan Ristić

09.04. Milan Končar 2 Stefan Ristić 7 ✓ HtH
28.03. Rade Cvetković 7 ✓ Stefan Ristić 4 HtH
26.03. Marko Talančevski 4 Stefan Ristić 7 ✓ HtH
20.03. Aleksandar Stojović 2 Stefan Ristić 7 ✓ HtH
18.03. Stefan Ristić 7 ✓ Bojan Sadzak 1 HtH
01.03. Stefan Ristić 3 Nikola Vujović 7 ✓ HtH
28.02. Spasoje Stefanović 5 Stefan Ristić 7 ✓ HtH
23.02. Dragutin Pižurica 6 Stefan Ristić 7 ✓ HtH
21.02. Stefan Ristić 7 ✓ Siniša Đukić 5 HtH