Nema interneta
igrač
Stefan Ristić
- liga
- Olimp SC
- grupa
- A
- datum rođenja
- 12.09.1977.
- visina
- 188 cm
- težina
- 85 kg
- ruka
- leva
- titule
- 0
- najbolje
- A, 9. mesto Leto 2026 - ciklus 1
Igra i u ligi: Banjica, 25. maj MGM
Mečevi u tekućem ciklusu
Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa A
Odigrani mečevi
Po ciklusima
ukupno, 31 ciklus
271 meč, 144 pobede
271
144
1529
1486
296,9
- Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku A, 9. mesto, 1 meč, 0 pobeda A 9. 1 0 2 7 0,2
- Leto 2026 - ciklus 3 B, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 3. 9 6 55 45 11,5
- Leto 2026 - ciklus 2 B, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 5. 9 4 44 50 8,4
- Leto 2026 - ciklus 1 A, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede A 9. 9 2 31 55 5,1
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 B, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 2. 9 7 56 47 12,6
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 A, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda A 10. 9 1 25 59 3,5
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 B, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda B 2. 9 8 57 33 13,7
- Leto 2025 - ciklus 3 C2, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C2 2. 9 7 63 37 13,3
- Leto 2025 - ciklus 2 B, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 8. 9 3 46 61 7,6
- Leto 2025 - ciklus 1 C2, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C2 1. 9 8 71 38 15,1
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 B, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda B 9. 9 1 34 56 4,4
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 C1, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C1 1. 9 8 60 25 14,0
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 C1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C1 5. 9 5 52 46 10,2
- Leto 2024 - ciklus 3 C1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C1 6. 9 4 50 46 9,0
- Leto 2024 - ciklus 2 C1, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C1 5. 9 4 57 56 9,7
- Leto 2024 - ciklus 1 B, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 7. 9 3 51 55 8,1
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 C1, 1. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C1 1. 9 7 56 39 12,6
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 C1, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C1 3. 9 7 52 44 12,2
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 C1, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C1 3. 9 7 55 31 12,5
- Leto 2023 - ciklus 3 B, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda B 10. 9 0 35 72 3,5
- Leto 2023. - ciklus 2 C1, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C1 2. 9 7 63 42 13,3
- Leto 2023 ciklus 1 C1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C1 5. 9 5 54 53 10,4
- Zima 2022/23 ciklus 3 B, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda B 10. 9 0 4 72 0,4
- Zima 2022/23 ciklus 2 C, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C 3. 9 6 67 45 12,7
- Zima 2022/23 ciklus 1 B, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede B 8. 9 2 42 65 6,2
- Leto 2022 ciklus 3 C, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C 5. 9 6 61 52 12,1
- Leto 2022 ciklus 2 C, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C 5. 9 5 63 55 11,3
- Leto 2022 ciklus 1 B, 10. mesto, 9 mečeva, 2 pobede B 10. 9 2 40 68 6,0
- Zima 2021/22 3. C, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C 2. 9 7 62 38 13,2
- Zima 2021/22 2. B, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 8. 9 3 49 65 7,9
- Zima 2021/22 1. C, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda C 1. 9 9 72 29 16,2
Leto 2023 - ciklus 3
tabela grupe B, svi rezultati grupe
-
1
Marko PekovićMarko Peković
9 mečeva, 8 pobeda
9
8
70
39
+31
15,0
-
2
Spasoje StefanovićSpasoje Stefanović
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
61
51
+10
13,1
-
3
Jasmin KlapijaJasmin Klapija
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
68
49
+19
12,8
-
4
Filip ZlatkovićFilip Zlatković
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
60
53
+7
12,0
-
5 Mladen ŽivkovićMladen Živković 9 mečeva, 5 pobeda 9 5 61 52 +9 11,1
-
6
Pavle JosićPavle Josić
9 mečeva, 5 pobeda
9
5
51
57
−6
10,1
-
7 Marko PetijevićMarko Petijević 9 mečeva, 4 pobede 9 4 51 60 −9 9,1
-
8
Višeslav TrnavacVišeslav Trnavac
9 mečeva, 3 pobede
9
3
53
55
−2
8,3
-
9
Ivan PetrovićIvan Petrović
9 mečeva, 1 pobeda
9
1
49
71
−22
5,9
-
10
Stefan RistićStefan Ristić
9 mečeva, 0 pobeda
9
0
35
72
−37
3,5
Dodirni igrača za gemove.