BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Stefan Ristić i Nikola Vujović, HtH

HtH

38
gemovi
29
7 mečeva

Međusobni mečevi

10.04.2026. Zima 2025/2026 - ciklus 3, grupa B WO 7:0
14.04.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 3, grupa B 4:7
19.02.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 2, grupa C1 7:2
01.12.2024. Zima 2024/2025 - ciklus 1, grupa C1 3:7
01.03.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa C1 3:7
18.12.2023. Zima 2023/2024 - ciklus 2, grupa C1 7:2
04.11.2023. Zima 2023/2024 - ciklus 1, grupa C1 7:4

Poređenje

A
grupa
—
12.09.1977.
datum rođenja
—
188 cm
visina
—
85 kg
težina
—
leva
ruka
—
31
ciklusa
21
0
titule
0
A, 9. mesto
najbolje
B, 4. mesto
Promeni igrače