BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Aleksandar Stojović i Stefan Ristić, HtH

HtH

63
gemovi
51
10 mečeva

Međusobni mečevi

11.11.2025. Zima 2025/2026 - ciklus 1, grupa B 3:7
22.09.2025. Leto 2025 - ciklus 3, grupa C2 4:8
27.01.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 2, grupa C1 7:4
29.11.2024. Zima 2024/2025 - ciklus 1, grupa C1 7:5
17.09.2024. Leto 2024 - ciklus 3, grupa C1 8:4
03.07.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa C1 8:6
20.03.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa C1 2:7
18.05.2023. Leto 2023 ciklus 1, grupa C1 8:4
16.04.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa B WO 8:0
12.05.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa B 8:6

Poređenje

—
grupa
A
24.09.2015.
datum rođenja
12.09.1977.
188 cm
visina
188 cm
95 kg
težina
85 kg
desna
ruka
leva
45
ciklusa
31
0
titule
0
A, 8. mesto
najbolje
A, 9. mesto
Promeni igrače