Nema interneta
igrač
Dejan Papuga
- liga
- Olimp SC
- grupa
- ne igra u tekućem ciklusu
- datum rođenja
- 05.06.1972.
- visina
- 190 cm
- težina
- 88 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- C2, 6. mesto Zima 2025/2026 - ciklus 1
Igra i u ligi: Banjica
Po ciklusima
ukupno, 31 ciklus
279 mečeva, 118 pobeda
279
118
1442
1602
262,2
- Leto 2026 - ciklus 1 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D1 6. 9 5 41 52 9,1
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 4. 9 6 51 36 11,1
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D1 6. 9 4 42 46 8,2
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 C2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C2 6. 9 4 42 41 8,2
- Leto 2025 - ciklus 3 D3, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D3 3. 9 6 54 26 11,4
- Leto 2025 - ciklus 2 D3, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D3 4. 9 6 65 43 12,5
- Leto 2025 - ciklus 1 D3, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D3 5. 9 4 54 50 9,4
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D2 5. 9 5 48 36 9,8
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 8. 9 3 45 51 7,5
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 D2, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 6. 9 3 40 54 7,0
- Leto 2024 - ciklus 3 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D1 6. 9 4 45 56 8,5
- Leto 2024 - ciklus 2 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D1 5. 9 4 51 46 9,1
- Leto 2024 - ciklus 1 D4, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D4 9. 9 1 27 68 3,7
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 D1, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda D1 10. 9 0 30 63 3,0
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 D1, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D1 8. 9 2 34 58 5,4
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 D2, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D2 7. 9 4 48 55 8,8
- Leto 2023 - ciklus 3 D2, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 6. 9 3 43 57 7,3
- Leto 2023. - ciklus 2 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D2 5. 9 4 61 49 10,1
- Leto 2023 ciklus 1 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D2 5. 9 5 53 56 10,3
- Zima 2022/23 ciklus 3 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 8. 9 3 48 62 7,8
- Zima 2022/23 ciklus 2 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D1 4. 9 5 55 48 10,5
- Zima 2022/23 ciklus 1 D2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D2 9. 9 2 36 59 5,6
- Leto 2022 ciklus 3 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D1 6. 9 4 51 49 9,1
- Leto 2022 ciklus 2 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D2 5. 9 5 51 48 10,1
- Leto 2022 ciklus 1 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D1 6. 9 4 56 53 9,6
- Zima 2021/22 3. D2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D2 4. 9 6 61 47 12,1
- Zima 2021/22 2. D1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D1 7. 9 3 43 64 7,3
- Zima 2021/22 1. D2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D2 6. 9 4 44 58 8,4
- Letnja liga 2021 3. ciklus D2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D2 4. 9 6 54 39 11,4
- Letnja liga 2021 1. C2, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda C2 10. 9 0 26 72 2,6
- Letnja liga 2021 1.ciklus C2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C2 8. 9 3 43 60 7,3
Zima 2023/2024 - ciklus 3
tabela grupe D1, svi rezultati grupe
-
1 Miloš JeremićMiloš Jeremić 9 mečeva, 9 pobeda 9 9 63 13 +50 15,3
-
2
Đorđe AndrejevićĐorđe Andrejević
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
56
39
+17
12,6
-
3 Dejan JankovićDejan Janković 9 mečeva, 7 pobeda 9 7 51 53 −2 12,1
-
4 Bratislav MiloševićBratislav Milošević 9 mečeva, 6 pobeda 9 6 49 36 +13 10,9
-
5
Miroslav GrbovićMiroslav Grbović
9 mečeva, 5 pobeda
9
5
50
45
+5
10,0
-
6
Predrag KolaržPredrag Kolarž
9 mečeva, 5 pobeda
9
5
48
50
−2
9,8
-
7
Miloš StankovićMiloš Stanković
9 mečeva, 3 pobede
9
3
40
51
−11
7,0
-
8 Momčilo DrakulićMomčilo Drakulić 9 mečeva, 2 pobede 9 2 43 55 −12 6,3
-
9
Konstantin KrstićKonstantin Krstić
9 mečeva, 1 pobeda
9
1
37
62
−25
4,7
-
10
Dejan PapugaDejan Papuga
9 mečeva, 0 pobeda
9
0
30
63
−33
3,0
Dodirni igrača za gemove.