BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

igrač

Dejan Papuga

liga
Olimp SC
grupa
ne igra u tekućem ciklusu
datum rođenja
05.06.1972.
visina
190 cm
težina
88 kg
ruka
desna
titule
0
najbolje
C2, 6. mesto Zima 2025/2026 - ciklus 1

Igra i u ligi: Banjica

Po ciklusima

ukupno, 31 ciklus 279 mečeva, 118 pobeda 262,2
  1. Leto 2026 - ciklus 1 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,1
  2. Zima 2025/2026 - ciklus 3 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,1
  3. Zima 2025/2026 - ciklus 2 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,2
  4. Zima 2025/2026 - ciklus 1 C2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,2
  5. Leto 2025 - ciklus 3 D3, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,4
  6. Leto 2025 - ciklus 2 D3, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,5
  7. Leto 2025 - ciklus 1 D3, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,4
  8. Zima 2024/2025 - ciklus 3 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,8
  9. Zima 2024/2025 - ciklus 2 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,5
  10. Zima 2024/2025 - ciklus 1 D2, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,0
  11. Leto 2024 - ciklus 3 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,5
  12. Leto 2024 - ciklus 2 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,1
  13. Leto 2024 - ciklus 1 D4, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda 3,7
  14. Zima 2023/2024 - ciklus 3 D1, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 3,0
  15. Zima 2023/2024 - ciklus 2 D1, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,4
  16. Zima 2023/2024 - ciklus 1 D2, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,8
  17. Leto 2023 - ciklus 3 D2, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,3
  18. Leto 2023. - ciklus 2 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 10,1
  19. Leto 2023 ciklus 1 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,3
  20. Zima 2022/23 ciklus 3 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,8
  21. Zima 2022/23 ciklus 2 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,5
  22. Zima 2022/23 ciklus 1 D2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,6
  23. Leto 2022 ciklus 3 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,1
  24. Leto 2022 ciklus 2 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,1
  25. Leto 2022 ciklus 1 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,6
  26. Zima 2021/22 3. D2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,1
  27. Zima 2021/22 2. D1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,3
  28. Zima 2021/22 1. D2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,4
  29. Letnja liga 2021 3. ciklus D2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,4
  30. Letnja liga 2021 1. C2, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 2,6
  31. Letnja liga 2021 1.ciklus C2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,3

Zima 2021/22 2.

tabela grupe D1, svi rezultati grupe

  1. 1 Ivor Jugo 9 mečeva, 8 pobeda 15,0
    G+ 70 G− 22 G+/− +48 Profil
  2. 2 Stanko Nikolić 9 mečeva, 8 pobeda 14,9
    G+ 69 G− 36 G+/− +33 Profil
  3. 3 Filip Cevrljaković 9 mečeva, 7 pobeda 13,3
    G+ 63 G− 31 G+/− +32 Profil
  4. 4 Ivan Đorđević 9 mečeva, 7 pobeda 13,1
    G+ 61 G− 53 G+/− +8 Profil
  5. 5 Dragan Simić 9 mečeva, 5 pobeda 10,3
    G+ 53 G− 57 G+/− −4 Profil
  6. 6 Nebojša Panić 9 mečeva, 3 pobede 7,6
    G+ 46 G− 69 G+/− −23 Profil
  7. 7 Dejan Papuga 9 mečeva, 3 pobede 7,3
    G+ 43 G− 64 G+/− −21 Profil
  8. 8 Petar Botanović 9 mečeva, 2 pobede 6,7
    G+ 47 G− 56 G+/− −9 Profil
  9. 9 Dejan Pešić 9 mečeva, 2 pobede 6,5
    G+ 45 G− 66 G+/− −21 Profil
  10. 10 Zoran Simonović 9 mečeva, 0 pobeda 2,9
    G+ 29 G− 72 G+/− −43 Profil

Dodirni igrača za gemove.

Mečevi: Dejan Papuga

09.02. Dejan Papuga 8 ✓ Dejan Pešić 4 HtH
07.02. Petar Botanović 8 ✓ Dejan Papuga WO 0 HtH
03.02. Nebojša Panić 7 Dejan Papuga 8 ✓ HtH
31.01. Dejan Papuga 1 Filip Cevrljaković 8 ✓ HtH
28.01. Stanko Nikolić 8 ✓ Dejan Papuga 3 HtH
26.01. Dejan Papuga 7 Ivan Đorđević 8 ✓ HtH
21.01. Dragan Simić 8 ✓ Dejan Papuga 5 HtH
12.01. Dejan Papuga 8 ✓ Zoran Simonović 5 HtH
11.01. Ivor Jugo 8 ✓ Dejan Papuga 3 HtH