BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

igrač

Dejan Papuga

liga
Olimp SC
grupa
ne igra u tekućem ciklusu
datum rođenja
05.06.1972.
visina
190 cm
težina
88 kg
ruka
desna
titule
0
najbolje
C2, 6. mesto Zima 2025/2026 - ciklus 1

Igra i u ligi: Banjica

Po ciklusima

ukupno, 31 ciklus 279 mečeva, 118 pobeda 262,2
  1. Leto 2026 - ciklus 1 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,1
  2. Zima 2025/2026 - ciklus 3 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,1
  3. Zima 2025/2026 - ciklus 2 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,2
  4. Zima 2025/2026 - ciklus 1 C2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,2
  5. Leto 2025 - ciklus 3 D3, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,4
  6. Leto 2025 - ciklus 2 D3, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,5
  7. Leto 2025 - ciklus 1 D3, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,4
  8. Zima 2024/2025 - ciklus 3 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,8
  9. Zima 2024/2025 - ciklus 2 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,5
  10. Zima 2024/2025 - ciklus 1 D2, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,0
  11. Leto 2024 - ciklus 3 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,5
  12. Leto 2024 - ciklus 2 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,1
  13. Leto 2024 - ciklus 1 D4, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda 3,7
  14. Zima 2023/2024 - ciklus 3 D1, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 3,0
  15. Zima 2023/2024 - ciklus 2 D1, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,4
  16. Zima 2023/2024 - ciklus 1 D2, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,8
  17. Leto 2023 - ciklus 3 D2, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,3
  18. Leto 2023. - ciklus 2 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 10,1
  19. Leto 2023 ciklus 1 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,3
  20. Zima 2022/23 ciklus 3 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,8
  21. Zima 2022/23 ciklus 2 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,5
  22. Zima 2022/23 ciklus 1 D2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,6
  23. Leto 2022 ciklus 3 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,1
  24. Leto 2022 ciklus 2 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,1
  25. Leto 2022 ciklus 1 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,6
  26. Zima 2021/22 3. D2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,1
  27. Zima 2021/22 2. D1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,3
  28. Zima 2021/22 1. D2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,4
  29. Letnja liga 2021 3. ciklus D2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,4
  30. Letnja liga 2021 1. C2, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 2,6
  31. Letnja liga 2021 1.ciklus C2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,3

Leto 2022 ciklus 3

tabela grupe D1, svi rezultati grupe

  1. 1 Dragutin Pižurica 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
    G+ 72 G− 42 G+/− +30 Profil
  2. 2 Rade Cvetković 9 mečeva, 8 pobeda 15,1
    G+ 71 G− 28 G+/− +43 Profil
  3. 3 Dragan Živanović 9 mečeva, 7 pobeda 13,6
    G+ 66 G− 41 G+/− +25 Profil
  4. 4 Filip Cevrljaković 9 mečeva, 5 pobeda 10,3
    G+ 53 G− 42 G+/− +11 Profil
  5. 5 Momčilo Drakulić 9 mečeva, 4 pobede 9,2
    G+ 52 G− 47 G+/− +5 Profil
  6. 6 Dejan Papuga 9 mečeva, 4 pobede 9,1
    G+ 51 G− 49 G+/− +2 Profil
  7. 7 Nebojša Panić 9 mečeva, 3 pobede 7,5
    G+ 45 G− 56 G+/− −11 Profil
  8. 8 Predrag Tomić 9 mečeva, 3 pobede 6,7
    G+ 37 G− 58 G+/− −21 Profil
  9. 9 Nikola Radulović 9 mečeva, 1 pobeda 3,7
    G+ 27 G− 64 G+/− −37 Profil
  10. 10 Saša Stanković 9 mečeva, 1 pobeda 2,7
    G+ 17 G− 64 G+/− −47 Profil

Dodirni igrača za gemove.

Mečevi: Dejan Papuga

15.10. Saša Stanković WO 0 Dejan Papuga 8 ✓ HtH
14.10. Predrag Tomić WO 0 Dejan Papuga 8 ✓ HtH
11.10. Dejan Papuga 6 Nebojša Panić 8 ✓ HtH
06.10. Dejan Papuga 8 ✓ Nikola Radulović 3 HtH
02.10. Dejan Papuga 4 Dragan Živanović 8 ✓ HtH
28.09. Filip Cevrljaković 8 ✓ Dejan Papuga 3 HtH
07.09. Rade Cvetković 8 ✓ Dejan Papuga 1 HtH
30.08. Dejan Papuga 8 ✓ Momčilo Drakulić 6 HtH
24.08. Dragutin Pižurica 8 ✓ Dejan Papuga 5 HtH