BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

igrač

Dejan Papuga

liga
Olimp SC
grupa
ne igra u tekućem ciklusu
datum rođenja
05.06.1972.
visina
190 cm
težina
88 kg
ruka
desna
titule
0
najbolje
C2, 6. mesto Zima 2025/2026 - ciklus 1

Igra i u ligi: Banjica

Po ciklusima

ukupno, 31 ciklus 279 mečeva, 118 pobeda 262,2
  1. Leto 2026 - ciklus 1 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,1
  2. Zima 2025/2026 - ciklus 3 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,1
  3. Zima 2025/2026 - ciklus 2 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,2
  4. Zima 2025/2026 - ciklus 1 C2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,2
  5. Leto 2025 - ciklus 3 D3, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,4
  6. Leto 2025 - ciklus 2 D3, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,5
  7. Leto 2025 - ciklus 1 D3, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,4
  8. Zima 2024/2025 - ciklus 3 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,8
  9. Zima 2024/2025 - ciklus 2 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,5
  10. Zima 2024/2025 - ciklus 1 D2, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,0
  11. Leto 2024 - ciklus 3 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,5
  12. Leto 2024 - ciklus 2 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,1
  13. Leto 2024 - ciklus 1 D4, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda 3,7
  14. Zima 2023/2024 - ciklus 3 D1, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 3,0
  15. Zima 2023/2024 - ciklus 2 D1, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,4
  16. Zima 2023/2024 - ciklus 1 D2, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,8
  17. Leto 2023 - ciklus 3 D2, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,3
  18. Leto 2023. - ciklus 2 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 10,1
  19. Leto 2023 ciklus 1 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,3
  20. Zima 2022/23 ciklus 3 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,8
  21. Zima 2022/23 ciklus 2 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,5
  22. Zima 2022/23 ciklus 1 D2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,6
  23. Leto 2022 ciklus 3 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,1
  24. Leto 2022 ciklus 2 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,1
  25. Leto 2022 ciklus 1 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,6
  26. Zima 2021/22 3. D2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,1
  27. Zima 2021/22 2. D1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,3
  28. Zima 2021/22 1. D2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,4
  29. Letnja liga 2021 3. ciklus D2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,4
  30. Letnja liga 2021 1. C2, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 2,6
  31. Letnja liga 2021 1.ciklus C2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,3

Zima 2022/23 ciklus 2

tabela grupe D1, svi rezultati grupe

  1. 1 Rade Cvetković 9 mečeva, 8 pobeda 15,0
    G+ 70 G− 26 G+/− +44 Profil
  2. 2 Aleksandar Ilić 9 mečeva, 8 pobeda 14,7
    G+ 67 G− 37 G+/− +30 Profil
  3. 3 Dejan Pešić 9 mečeva, 7 pobeda 13,3
    G+ 63 G− 27 G+/− +36 Profil
  4. 4 Dejan Papuga 9 mečeva, 5 pobeda 10,5
    G+ 55 G− 48 G+/− +7 Profil
  5. 5 Marko Talančevski 9 mečeva, 4 pobede 8,2
    G+ 42 G− 51 G+/− −9 Profil
  6. 6 Čeda Milinković 9 mečeva, 4 pobede 7,6
    G+ 36 G− 48 G+/− −12 Profil
  7. 7 Milan Končar 9 mečeva, 3 pobede 7,0
    G+ 40 G− 50 G+/− −10 Profil
  8. 8 Dragan Simić 9 mečeva, 2 pobede 5,8
    G+ 38 G− 58 G+/− −20 Profil
  9. 9 Vladimir Stamenković 9 mečeva, 2 pobede 5,0
    G+ 30 G− 56 G+/− −26 Profil
  10. 10 Predrag Tomić 9 mečeva, 2 pobede 4,3
    G+ 23 G− 63 G+/− −40 Profil

Dodirni igrača za gemove.

Mečevi: Dejan Papuga

02.02. Dejan Papuga 8 ✓ Čeda Milinković 1 HtH
26.01. Dejan Papuga 8 ✓ Marko Talančevski 4 HtH
18.01. Dejan Papuga 3 Aleksandar Ilić 8 ✓ HtH
09.01. Dejan Papuga 8 ✓ Dragan Simić 7 HtH
05.01. Dejan Papuga 3 Dejan Pešić 8 ✓ HtH
26.12. Dejan Papuga 8 ✓ Milan Končar 0 HtH
26.12. Dejan Papuga 2 Predrag Tomić 8 ✓ HtH
22.12. Dejan Papuga 7 Rade Cvetković 8 ✓ HtH
11.01. Dejan Papuga 8 ✓ Vladimir Stamenković 4 HtH