Nema interneta
igrač
Dejan Pešić
- liga
- Olimp SC
- grupa
- C2
- datum rođenja
- 02.06.2020.
- visina
- 187 cm
- težina
- 82 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- B1, 9. mesto Zimska liga 2018/2019 1. ciklus
Igra i u ligi: Banjica
Mečevi u tekućem ciklusu
Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa C2
Sledeći mečevi
Odigrani mečevi
Po ciklusima
ukupno, 48 ciklusa
425 mečeva, 206 pobeda
425
206
2232
2285
429,2
- Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku C2, 5. mesto, 2 meča, 2 pobede C2 5. 2 2 14 5 3,4
- Leto 2026 - ciklus 3 C2, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C2 7. 9 3 32 51 6,2
- Leto 2026 - ciklus 2 C2, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C2 7. 9 4 42 46 8,2
- Leto 2026 - ciklus 1 C2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C2 5. 9 5 45 40 9,5
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 C, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C 6. 9 4 51 53 9,1
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 D1, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda D1 1. 9 9 63 11 15,3
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 C1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C1 5. 9 5 45 37 9,5
- Leto 2025 - ciklus 3 D2, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda D2 2. 9 8 66 31 14,6
- Leto 2025 - ciklus 2 D2, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D2 3. 9 6 66 36 12,6
- Leto 2025 - ciklus 1 C1, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda C1 9. 9 1 34 69 4,4
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 4. 9 6 54 37 11,4
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 4. 9 6 50 40 11,0
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 C1, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C1 8. 9 3 37 59 6,7
- Leto 2024 - ciklus 3 D4, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda D4 2. 9 8 68 32 14,8
- Leto 2024 - ciklus 2 D4, 4. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D4 4. 9 7 66 42 13,6
- Leto 2024 - ciklus 1 D4, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D4 5. 9 5 50 46 10,0
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 C2, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda C2 10. 9 1 27 59 3,7
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 C2, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C2 7. 9 3 37 50 6,7
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 4. 9 6 48 31 10,8
- Leto 2023 - ciklus 3 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D1 6. 9 4 53 43 9,3
- Leto 2023. - ciklus 2 C2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 9. 9 2 37 62 5,7
- Leto 2023 ciklus 1 C2, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C2 5. 9 4 47 48 8,7
- Zima 2022/23 ciklus 3 D1, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D1 3. 9 7 64 39 13,4
- Zima 2022/23 ciklus 2 D1, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D1 3. 9 7 63 27 13,3
- Zima 2022/23 ciklus 1 C, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda C 10. 9 0 26 72 2,6
- Leto 2022 ciklus 3 D2, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda D2 2. 9 8 68 43 14,8
- Leto 2022 ciklus 2 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D1 6. 9 5 54 46 10,4
- Leto 2022 ciklus 1 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D2 5. 9 5 59 52 10,9
- Zima 2021/22 3. D2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 8. 9 3 54 52 8,4
- Zima 2021/22 2. D1, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D1 9. 9 2 45 66 6,5
- Zima 2021/22 1. C, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda C 9. 9 1 31 64 4,1
- Letnja liga 2021 3. ciklus D1, 1. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D1 1. 9 7 68 32 13,8
- Letnja liga 2021 1. C2, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C2 7. 9 4 40 64 8,0
- Letnja liga 2021 1.ciklus C3, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C3 6. 9 5 50 47 10,0
- Zimska liga 2020/2021 3. ciklus C1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C1 5. 9 5 47 56 9,7
- Zimska liga 2020/2021 2. ciklus C1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C1 5. 9 5 51 49 10,1
- Zimska liga 2020/2021 1. ciklus C1, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C1 7. 9 4 44 51 8,4
- Letnja liga 2020 2. ciklus C2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C2 6. 9 4 48 45 8,8
- Letnja liga 2020 1. ciklus C1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C1 6. 9 4 46 56 8,6
- Zimska liga 2019/2020 3. ciklus C, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C 4. 9 6 60 47 12,0
- Zimska liga 2019/2020 2. ciklus B, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda B 10. 9 0 15 72 1,5
- Zimska liga 2019/2020 1. C, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C 3. 9 7 56 52 12,6
- Leto 2019 - III ciklus C2, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 8. 9 2 39 56 5,9
- Leto 2019 - II ciklus C1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C1 7. 9 3 38 59 6,8
- Leto 2019 - 1. ciklus C1, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C1 7. 9 4 37 52 7,7
- Zimska liga 2018/2019 3. ciklus C, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C 7. 9 3 48 46 7,8
- Zimska liga 2018/2019 2. ciklus C, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C 8. 9 2 31 52 5,1
- Zimska liga 2018/2019 1. ciklus B1, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda B1 9. 9 1 18 60 2,8
Zimska liga 2020/2021 1. ciklus
tabela grupe C1, svi rezultati grupe
-
1
Petar BarbuljPetar Barbulj
9 mečeva, 9 pobeda
9
9
72
6
+66
16,2
-
2
Rade CvetkovićRade Cvetković
9 mečeva, 8 pobeda
9
8
68
22
+46
14,8
-
3 Sava TerzićSava Terzić 9 mečeva, 6 pobeda 9 6 49 39 +10 10,9
-
4
Dejan BaralićDejan Baralić
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
48
24
+24
10,8
-
5 Nenad PaprikićNenad Paprikić 9 mečeva, 4 pobede 9 4 46 47 −1 8,6
-
6
Vladimir PetkovićVladimir Petković
9 mečeva, 4 pobede
9
4
45
40
+5
8,5
-
7
Dejan PešićDejan Pešić
9 mečeva, 4 pobede
9
4
44
51
−7
8,4
-
8 Čeda MilinkovićČeda Milinković 9 mečeva, 3 pobede 9 3 37 52 −15 6,7
-
9 Dragan VuletićDragan Vuletić 9 mečeva, 1 pobeda 9 1 8 64 −56 1,8
-
10
Dušan PopovićDušan Popović
9 mečeva, 0 pobeda
9
0
0
72
−72
0,0
Dodirni igrača za gemove.