BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Dejan Pešić i Rade Cvetković, HtH

HtH

28
gemovi
94
12 mečeva

Međusobni mečevi

17.11.2025. Zima 2025/2026 - ciklus 1, grupa C1 2:7
06.06.2025. Leto 2025 - ciklus 1, grupa C1 4:8
18.12.2023. Zima 2023/2024 - ciklus 2, grupa C2 3:7
10.01.2023. Zima 2022/23 ciklus 2, grupa D1 4:8
15.11.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa C 4:8
26.08.2021. Letnja liga 2021 1., grupa C2 1:8
09.04.2021. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus, grupa C1 1:8
02.11.2020. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus, grupa C1 4:8
13.08.2020. Letnja liga 2020 2. ciklus, grupa C2 2:8
11.12.2019. Zimska liga 2019/2020 2. ciklus, grupa B 2:8
11.07.2019. Leto 2019 - II ciklus, grupa C1 0:8
08.05.2019. Leto 2019 - 1. ciklus, grupa C1 1:8

Poređenje

C2
grupa
C1
02.06.2020.
datum rođenja
01.01.0001.
187 cm
visina
172 cm
82 kg
težina
72 kg
desna
ruka
desna
48
ciklusa
45
0
titule
0
B1, 9. mesto
najbolje
B, 4. mesto
Promeni igrače