BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

igrač

Dejan Pešić

liga
Olimp SC
grupa
C2
datum rođenja
02.06.2020.
visina
187 cm
težina
82 kg
ruka
desna
titule
0
najbolje
B1, 9. mesto Zimska liga 2018/2019 1. ciklus

Igra i u ligi: Banjica

Mečevi u tekućem ciklusu

Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa C2

Sledeći mečevi

uto 10.11. 20:00 Predrag Đokić Dejan Pešić Teren 2, 7. kolo HtH
pet 13.11. 21:00 Čeda Milinković Dejan Pešić Teren 3, 2. kolo HtH

Odigrani mečevi

06.11. Dejan Pešić 7 ✓ Miloš Stanković 5 HtH
03.11. Teodora Matić 0 Dejan Pešić 7 ✓ HtH

Po ciklusima

ukupno, 48 ciklusa 425 mečeva, 206 pobeda 429,2
  1. Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku C2, 5. mesto, 2 meča, 2 pobede 3,4
  2. Leto 2026 - ciklus 3 C2, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 6,2
  3. Leto 2026 - ciklus 2 C2, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,2
  4. Leto 2026 - ciklus 1 C2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,5
  5. Zima 2025/2026 - ciklus 3 C, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,1
  6. Zima 2025/2026 - ciklus 2 D1, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 15,3
  7. Zima 2025/2026 - ciklus 1 C1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,5
  8. Leto 2025 - ciklus 3 D2, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,6
  9. Leto 2025 - ciklus 2 D2, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,6
  10. Leto 2025 - ciklus 1 C1, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda 4,4
  11. Zima 2024/2025 - ciklus 3 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,4
  12. Zima 2024/2025 - ciklus 2 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,0
  13. Zima 2024/2025 - ciklus 1 C1, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 6,7
  14. Leto 2024 - ciklus 3 D4, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,8
  15. Leto 2024 - ciklus 2 D4, 4. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,6
  16. Leto 2024 - ciklus 1 D4, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,0
  17. Zima 2023/2024 - ciklus 3 C2, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda 3,7
  18. Zima 2023/2024 - ciklus 2 C2, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 6,7
  19. Zima 2023/2024 - ciklus 1 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 10,8
  20. Leto 2023 - ciklus 3 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,3
  21. Leto 2023. - ciklus 2 C2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,7
  22. Leto 2023 ciklus 1 C2, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,7
  23. Zima 2022/23 ciklus 3 D1, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,4
  24. Zima 2022/23 ciklus 2 D1, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,3
  25. Zima 2022/23 ciklus 1 C, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 2,6
  26. Leto 2022 ciklus 3 D2, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,8
  27. Leto 2022 ciklus 2 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,4
  28. Leto 2022 ciklus 1 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,9
  29. Zima 2021/22 3. D2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 8,4
  30. Zima 2021/22 2. D1, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 6,5
  31. Zima 2021/22 1. C, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda 4,1
  32. Letnja liga 2021 3. ciklus D1, 1. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,8
  33. Letnja liga 2021 1. C2, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,0
  34. Letnja liga 2021 1.ciklus C3, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,0
  35. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus C1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,7
  36. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus C1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,1
  37. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus C1, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,4
  38. Letnja liga 2020 2. ciklus C2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,8
  39. Letnja liga 2020 1. ciklus C1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,6
  40. Zimska liga 2019/2020 3. ciklus C, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,0
  41. Zimska liga 2019/2020 2. ciklus B, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 1,5
  42. Zimska liga 2019/2020 1. C, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 12,6
  43. Leto 2019 - III ciklus C2, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,9
  44. Leto 2019 - II ciklus C1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 6,8
  45. Leto 2019 - 1. ciklus C1, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 7,7
  46. Zimska liga 2018/2019 3. ciklus C, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,8
  47. Zimska liga 2018/2019 2. ciklus C, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,1
  48. Zimska liga 2018/2019 1. ciklus B1, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda 2,8

Zima 2024/2025 - ciklus 2

tabela grupe D1, svi rezultati grupe

  1. 1 Mladen Perišić 9 mečeva, 9 pobeda 15,3
    G+ 63 G− 13 G+/− +50 Profil
  2. 2 Dejan Nedeljković 9 mečeva, 8 pobeda 14,0
    G+ 60 G− 23 G+/− +37 Profil
  3. 3 Ranko Ilić 9 mečeva, 7 pobeda 12,1
    G+ 51 G− 28 G+/− +23 Profil
  4. 4 Dejan Pešić 9 mečeva, 6 pobeda 11,0
    G+ 50 G− 40 G+/− +10 Profil
  5. 5 Nebojša Marković 9 mečeva, 5 pobeda 9,9
    G+ 49 G− 33 G+/− +16 Profil
  6. 6 Miloš Stanković 9 mečeva, 4 pobede 7,6
    G+ 36 G− 35 G+/− +1 Profil
  7. 7 Predrag Kolarž 9 mečeva, 3 pobede 6,2
    G+ 32 G− 47 G+/− −15 Profil
  8. 8 Nikola Zečević 9 mečeva, 2 pobede 3,7
    G+ 17 G− 50 G+/− −33 Profil
  9. 9 Teodora Matić 9 mečeva, 1 pobeda 3,0
    G+ 20 G− 56 G+/− −36 Profil
  10. 10 Jovan Kocić 9 mečeva, 0 pobeda 1,0
    G+ 10 G− 63 G+/− −53 Profil

Dodirni igrača za gemove.

Mečevi: Dejan Pešić

18.02. Ranko Ilić 7 ✓ Dejan Pešić 6 HtH
11.02. Dejan Nedeljković 7 ✓ Dejan Pešić 0 HtH
04.02. Mladen Perišić 7 ✓ Dejan Pešić 2 HtH
28.01. Dejan Pešić 7 ✓ Jovan Kocić 5 HtH
23.01. Dejan Pešić 7 ✓ Nebojša Marković 6 HtH
20.01. Dejan Pešić 7 ✓ Predrag Kolarž 3 HtH
15.01. Nikola Zečević WO 0 Dejan Pešić 7 ✓ HtH
13.01. Dejan Pešić 7 ✓ Teodora Matić 1 HtH
08.01. Miloš Stanković 4 Dejan Pešić 7 ✓ HtH