BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Dejan Pešić i Nebojša Marković, HtH

HtH

115
gemovi
98
18 mečeva

Međusobni mečevi

31.08.2026. Leto 2026 - ciklus 3, grupa C2 7:3
26.01.2026. Zima 2025/2026 - ciklus 2, grupa D1 7:3
01.12.2025. Zima 2025/2026 - ciklus 1, grupa C1 7:0
11.04.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 3, grupa D1 2:7
23.01.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 2, grupa D1 7:6
16.12.2024. Zima 2024/2025 - ciklus 1, grupa C1 7:6
09.10.2024. Leto 2024 - ciklus 3, grupa D4 8:6
05.07.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa D4 8:5
07.04.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa D1 8:6
04.11.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa C 4:8
08.09.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa D2 8:6
19.11.2021. Zima 2021/22 1., grupa C 2:8
21.07.2021. Letnja liga 2021 1., grupa C2 3:8
02.04.2021. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus, grupa C1 8:6
10.02.2021. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus, grupa C1 8:3
25.08.2020. Letnja liga 2020 2. ciklus, grupa C2 5:8
27.02.2020. Zimska liga 2019/2020 3. ciklus, grupa C 8:3
25.10.2019. Zimska liga 2019/2020 1., grupa C 8:6

Poređenje

C2
grupa
D
02.06.2020.
datum rođenja
24.05.1971.
187 cm
visina
189 cm
82 kg
težina
100 kg
desna
ruka
desna
48
ciklusa
42
0
titule
0
B1, 9. mesto
najbolje
C2, 5. mesto
Promeni igrače