Nema interneta
igrač
Nebojša Marković
- liga
- Olimp SC
- grupa
- D
- datum rođenja
- 24.05.1971.
- visina
- 189 cm
- težina
- 100 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- C2, 5. mesto Zimska liga 2020/2021 1. ciklus
Igra i u ligi: Banjica
Mečevi u tekućem ciklusu
Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa D
Sledeći mečevi
Odigrani mečevi
Po ciklusima
ukupno, 42 ciklusa
370 mečeva, 160 pobeda
370
160
1925
2051
352,5
- Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku D, 8. mesto, 1 meč, 0 pobeda D 8. 1 0 2 7 0,2
- Leto 2026 - ciklus 3 C2, 10. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 10. 9 2 30 49 5,0
- Leto 2026 - ciklus 2 D2, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda D2 1. 9 9 63 35 15,3
- Leto 2026 - ciklus 1 D1, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D1 9. 9 1 36 56 4,6
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D1 6. 9 4 51 45 9,1
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 D1, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D1 3. 9 7 56 32 12,6
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 C1, 8. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda C1 8. 9 1 34 56 4,4
- Leto 2025 - ciklus 3 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D1 6. 9 5 50 50 10,0
- Leto 2025 - ciklus 2 D1, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D1 3. 9 7 65 41 13,5
- Leto 2025 - ciklus 1 D1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D1 7. 9 3 47 59 7,7
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D1 6. 9 4 46 46 8,6
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D1 5. 9 5 49 33 9,9
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 C1, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda C1 9. 9 1 32 57 4,2
- Leto 2024 - ciklus 3 D4, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D4 5. 9 5 57 33 10,7
- Leto 2024 - ciklus 2 D4, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D4 6. 9 3 53 53 8,3
- Leto 2024 - ciklus 1 C1, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda C1 10. 9 1 26 64 3,6
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 D2, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D2 3. 9 7 58 33 12,8
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 C1, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda C1 9. 9 1 24 56 3,4
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 C2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C2 6. 9 4 32 48 7,2
- Leto 2023 - ciklus 3 D2, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda D2 2. 9 8 65 28 14,5
- Leto 2023. - ciklus 2 C1, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda C1 10. 9 1 33 64 4,3
- Leto 2023 ciklus 1 D1, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 3. 9 6 63 45 12,3
- Zima 2022/23 ciklus 3 D1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D1 7. 9 3 58 55 8,8
- Zima 2022/23 ciklus 2 D2, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D2 7. 9 4 54 55 9,4
- Zima 2022/23 ciklus 1 C, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C 9. 9 2 43 60 6,3
- Leto 2022 ciklus 3 D2, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D2 3. 9 6 68 39 12,8
- Leto 2022 ciklus 2 C, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda C 10. 9 1 32 69 4,2
- Leto 2022 ciklus 1 D1, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D1 2. 9 7 63 33 13,3
- Zima 2021/22 3. D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 4. 9 6 57 38 11,7
- Zima 2021/22 2. D2, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 6. 9 3 46 48 7,6
- Zima 2021/22 1. C, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C 8. 9 2 26 58 4,6
- Letnja liga 2021 3. ciklus D2, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D2 2. 9 7 64 39 13,4
- Letnja liga 2021 1. C2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C2 6. 9 4 40 58 8,0
- Letnja liga 2021 1.ciklus C1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C1 7. 9 3 48 59 7,8
- Zimska liga 2020/2021 3. ciklus C1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C1 7. 9 3 41 55 7,1
- Zimska liga 2020/2021 2. ciklus C1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C1 7. 9 3 39 57 6,9
- Zimska liga 2020/2021 1. ciklus C2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C2 5. 9 5 54 47 10,4
- Letnja liga 2020 2. ciklus C2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C2 8. 9 3 43 61 7,3
- Letnja liga 2020 1. ciklus C2, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 8. 9 2 33 65 5,3
- Zimska liga 2019/2020 3. ciklus C, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C 5. 9 5 51 53 10,1
- Zimska liga 2019/2020 2. ciklus C, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C 8. 9 3 44 53 7,4
- Zimska liga 2019/2020 1. C, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C 7. 9 3 49 59 7,9
Leto 2022 ciklus 3
tabela grupe D2, svi rezultati grupe
-
1
Predrag ĐokićPredrag Đokić
9 mečeva, 8 pobeda
9
8
70
22
+48
15,0
-
2
Dejan PešićDejan Pešić
9 mečeva, 8 pobeda
9
8
68
43
+25
14,8
-
3
Nebojša MarkovićNebojša Marković
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
68
39
+29
12,8
-
4 Čeda MilinkovićČeda Milinković 9 mečeva, 5 pobeda 9 5 55 56 −1 10,5
-
5 Bojan MilenkovBojan Milenkov 9 mečeva, 5 pobeda 9 5 47 49 −2 9,7
-
6
Dragan SimićDragan Simić
9 mečeva, 4 pobede
9
4
49
52
−3
8,9
-
7 Dragan PavkovićDragan Pavković 9 mečeva, 4 pobede 9 4 45 55 −10 8,5
-
8
Predrag KolaržPredrag Kolarž
9 mečeva, 3 pobede
9
3
54
53
+1
8,4
-
9 Dejan PopovićDejan Popović 9 mečeva, 1 pobeda 9 1 35 71 −36 4,5
-
10 Vladimir StamenkovićVladimir Stamenković 9 mečeva, 1 pobeda 9 1 17 68 −51 2,7
Dodirni igrača za gemove.