BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Dragan Simić i Nebojša Marković, HtH

HtH

53
gemovi
63
10 mečeva

Međusobni mečevi

29.04.2026. Leto 2026 - ciklus 1, grupa D1 7:3
24.06.2025. Leto 2025 - ciklus 2, grupa D1 5:8
29.04.2025. Leto 2025 - ciklus 1, grupa D1 5:8
07.03.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 3, grupa D1 5:7
15.03.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa D2 5:7
06.09.2023. Leto 2023 - ciklus 3, grupa D2 5:8
15.10.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa D2 WO 0:8
19.04.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa D1 8:1
23.02.2021. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus, grupa C1 5:8
03.11.2020. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus, grupa C2 8:5

Poređenje

C2
grupa
D
24.09.2015.
datum rođenja
24.05.1971.
170 cm
visina
189 cm
72 kg
težina
100 kg
desna
ruka
desna
37
ciklusa
42
0
titule
0
B1, 8. mesto
najbolje
C2, 5. mesto
Promeni igrače