Nema interneta
igrač
Đorđe Andrejević
- liga
- Olimp SC
- grupa
- ne igra u tekućem ciklusu
- datum rođenja
- 20.04.1966.
- visina
- 175 cm
- težina
- 75 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- C2, 7. mesto Leto 2026 - ciklus 1
Igra i u ligi: Banjica
Po ciklusima
ukupno, 21 ciklus
189 mečeva, 98 pobeda
189
98
1000
942
198,0
- Leto 2026 - ciklus 3 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D2 5. 9 5 37 41 8,7
- Leto 2026 - ciklus 2 C2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C2 8. 9 3 34 53 6,4
- Leto 2026 - ciklus 1 C2, 7. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 7. 9 2 32 53 5,2
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 D2, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda D2 1. 9 9 63 18 15,3
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 D2, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D2 3. 9 7 58 23 12,8
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 C1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C1 7. 9 3 39 50 6,9
- Leto 2025 - ciklus 3 D2, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 7. 9 3 43 58 7,3
- Leto 2025 - ciklus 2 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D2 5. 9 5 58 47 10,8
- Leto 2025 - ciklus 1 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D2 8. 9 2 50 60 7,0
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 D2, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D2 4. 9 5 50 41 10,0
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D2 5. 9 4 52 49 9,2
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 C2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 9. 9 2 22 56 4,2
- Leto 2024 - ciklus 3 D2, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D2 3. 9 7 61 35 13,1
- Leto 2024 - ciklus 2 D2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D2 4. 9 6 64 41 12,4
- Leto 2024 - ciklus 1 C2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 9. 9 2 33 61 5,3
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 D1, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D1 2. 9 7 56 39 12,6
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 4. 9 6 51 38 11,1
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 C2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C2 8. 9 3 31 46 6,1
- Leto 2023 - ciklus 3 D1, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 3. 9 6 60 39 12,0
- Leto 2023. - ciklus 2 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 5. 9 6 58 51 11,8
- Leto 2023 ciklus 1 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D1 5. 9 5 48 43 9,8
Zima 2025/2026 - ciklus 2
tabela grupe D2, svi rezultati grupe
-
1 Dejan JankovićDejan Janković 9 mečeva, 8 pobeda 9 8 61 29 +32 14,1
-
2
Miloš StankovićMiloš Stanković
9 mečeva, 8 pobeda
9
8
60
26
+34
14,0
-
3
Đorđe AndrejevićĐorđe Andrejević
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
58
23
+35
12,8
-
4
Dragan SimićDragan Simić
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
59
30
+29
11,9
-
5
Igor DeletićIgor Deletić
9 mečeva, 4 pobede
9
4
37
44
−7
7,7
-
6
Stefan VukićStefan Vukić
9 mečeva, 4 pobede
9
4
35
38
−3
7,5
-
7
Teodora MatićTeodora Matić
9 mečeva, 4 pobede
9
4
35
45
−10
7,5
-
8
Slobodan AćimovićSlobodan Aćimović
9 mečeva, 3 pobede
9
3
31
48
−17
6,1
-
9 Ivana JurićIvana Jurić 9 mečeva, 1 pobeda 9 1 10 56 −46 2,0
-
10 Vladimir StamenkovićVladimir Stamenković 9 mečeva, 0 pobeda 9 0 16 63 −47 1,6
Dodirni igrača za gemove.