Nema interneta
igrač
Đorđe Andrejević
- liga
- Olimp SC
- grupa
- ne igra u tekućem ciklusu
- datum rođenja
- 20.04.1966.
- visina
- 175 cm
- težina
- 75 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- C2, 7. mesto Leto 2026 - ciklus 1
Igra i u ligi: Banjica
Po ciklusima
ukupno, 21 ciklus
189 mečeva, 98 pobeda
189
98
1000
942
198,0
- Leto 2026 - ciklus 3 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D2 5. 9 5 37 41 8,7
- Leto 2026 - ciklus 2 C2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C2 8. 9 3 34 53 6,4
- Leto 2026 - ciklus 1 C2, 7. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 7. 9 2 32 53 5,2
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 D2, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda D2 1. 9 9 63 18 15,3
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 D2, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D2 3. 9 7 58 23 12,8
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 C1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C1 7. 9 3 39 50 6,9
- Leto 2025 - ciklus 3 D2, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 7. 9 3 43 58 7,3
- Leto 2025 - ciklus 2 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D2 5. 9 5 58 47 10,8
- Leto 2025 - ciklus 1 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D2 8. 9 2 50 60 7,0
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 D2, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D2 4. 9 5 50 41 10,0
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D2 5. 9 4 52 49 9,2
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 C2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 9. 9 2 22 56 4,2
- Leto 2024 - ciklus 3 D2, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D2 3. 9 7 61 35 13,1
- Leto 2024 - ciklus 2 D2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D2 4. 9 6 64 41 12,4
- Leto 2024 - ciklus 1 C2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 9. 9 2 33 61 5,3
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 D1, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D1 2. 9 7 56 39 12,6
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 4. 9 6 51 38 11,1
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 C2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C2 8. 9 3 31 46 6,1
- Leto 2023 - ciklus 3 D1, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 3. 9 6 60 39 12,0
- Leto 2023. - ciklus 2 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 5. 9 6 58 51 11,8
- Leto 2023 ciklus 1 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D1 5. 9 5 48 43 9,8
Leto 2023. - ciklus 2
tabela grupe D1, svi rezultati grupe
-
1 Momčilo ArbutinaMomčilo Arbutina 9 mečeva, 8 pobeda 9 8 64 13 +51 14,4
-
2
Dejan ĐurđevićDejan Đurđević
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
61
37
+24
13,1
-
3 Vladimir MilanovićVladimir Milanović 9 mečeva, 6 pobeda 9 6 61 37 +24 12,1
-
4
Milan KončarMilan Končar
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
61
43
+18
12,1
-
5
Đorđe AndrejevićĐorđe Andrejević
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
58
51
+7
11,8
-
6
Marko TalančevskiMarko Talančevski
9 mečeva, 4 pobede
9
4
49
49
0
8,9
-
7
Miloš StankovićMiloš Stanković
9 mečeva, 4 pobede
9
4
44
58
−14
8,4
-
8 Pavle GajićPavle Gajić 9 mečeva, 2 pobede 9 2 35 63 −28 5,5
-
9
Željko KrstojevićŽeljko Krstojević
9 mečeva, 2 pobede
9
2
22
65
−43
4,2
-
10 Vladimir StamenkovićVladimir Stamenković 9 mečeva, 0 pobeda 9 0 33 72 −39 3,3
Dodirni igrača za gemove.