Nema interneta
igrač
Đorđe Andrejević
- liga
- Olimp SC
- grupa
- ne igra u tekućem ciklusu
- datum rođenja
- 20.04.1966.
- visina
- 175 cm
- težina
- 75 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- C2, 7. mesto Leto 2026 - ciklus 1
Igra i u ligi: Banjica
Po ciklusima
ukupno, 21 ciklus
189 mečeva, 98 pobeda
189
98
1000
942
198,0
- Leto 2026 - ciklus 3 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D2 5. 9 5 37 41 8,7
- Leto 2026 - ciklus 2 C2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C2 8. 9 3 34 53 6,4
- Leto 2026 - ciklus 1 C2, 7. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 7. 9 2 32 53 5,2
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 D2, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda D2 1. 9 9 63 18 15,3
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 D2, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D2 3. 9 7 58 23 12,8
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 C1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C1 7. 9 3 39 50 6,9
- Leto 2025 - ciklus 3 D2, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 7. 9 3 43 58 7,3
- Leto 2025 - ciklus 2 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D2 5. 9 5 58 47 10,8
- Leto 2025 - ciklus 1 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D2 8. 9 2 50 60 7,0
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 D2, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D2 4. 9 5 50 41 10,0
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D2 5. 9 4 52 49 9,2
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 C2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 9. 9 2 22 56 4,2
- Leto 2024 - ciklus 3 D2, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D2 3. 9 7 61 35 13,1
- Leto 2024 - ciklus 2 D2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D2 4. 9 6 64 41 12,4
- Leto 2024 - ciklus 1 C2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 9. 9 2 33 61 5,3
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 D1, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D1 2. 9 7 56 39 12,6
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 4. 9 6 51 38 11,1
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 C2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C2 8. 9 3 31 46 6,1
- Leto 2023 - ciklus 3 D1, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 3. 9 6 60 39 12,0
- Leto 2023. - ciklus 2 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 5. 9 6 58 51 11,8
- Leto 2023 ciklus 1 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D1 5. 9 5 48 43 9,8
Leto 2024 - ciklus 3
tabela grupe D2, svi rezultati grupe
-
1 Dejan ŠljivakDejan Šljivak 9 mečeva, 8 pobeda 9 8 71 16 +55 15,1
-
2
Željko KrstojevićŽeljko Krstojević
9 mečeva, 8 pobeda
9
8
64
20
+44
14,4
-
3
Đorđe AndrejevićĐorđe Andrejević
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
61
35
+26
13,1
-
4
Stanko NikolićStanko Nikolić
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
56
44
+12
11,6
-
5
Marko TalančevskiMarko Talančevski
9 mečeva, 5 pobeda
9
5
50
50
0
10,0
-
6
Sonja MilićevićSonja Milićević
9 mečeva, 4 pobede
9
4
46
47
−1
8,6
-
7 Dejan JankovićDejan Janković 9 mečeva, 3 pobede 9 3 42 54 −12 7,2
-
8
Predrag TomićPredrag Tomić
9 mečeva, 2 pobede
9
2
35
60
−25
5,5
-
9 Mile StefanovićMile Stefanović 9 mečeva, 2 pobede 9 2 29 56 −27 4,9
-
10 Momčilo DrakulićMomčilo Drakulić 9 mečeva, 0 pobeda 9 0 0 72 −72 0,0
Dodirni igrača za gemove.