BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

igrač

Žarko Karić

liga
Olimp SC
grupa
ne igra u tekućem ciklusu
datum rođenja
24.09.2015.
ruka
desna
titule
6
najbolje
A, 1. mesto Leto 2024 - ciklus 2

Igra i u ligi: Banjica

Po ciklusima

ukupno, 37 ciklusa 333 meča, 232 pobede 450,7
  1. Zima 2024/2025 - ciklus 2 A, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 7,2
  2. Zima 2024/2025 - ciklus 1 A, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,8
  3. Leto 2024 - ciklus 3 A, 4. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 10,5
  4. Leto 2024 - ciklus 2 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,8
  5. Leto 2024 - ciklus 1 A, 3. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 11,3
  6. Zima 2023/2024 - ciklus 3 A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,3
  7. Zima 2023/2024 - ciklus 2 A, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,2
  8. Zima 2023/2024 - ciklus 1 A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,5
  9. Leto 2023 - ciklus 3 A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 15,1
  10. Leto 2023. - ciklus 2 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,0
  11. Leto 2023 ciklus 1 A, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,8
  12. Zima 2022/23 ciklus 3 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
  13. Zima 2022/23 ciklus 2 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 15,1
  14. Zima 2022/23 ciklus 1 A, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,1
  15. Leto 2022 ciklus 3 A, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,8
  16. Leto 2022 ciklus 2 A, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 8,2
  17. Leto 2022 ciklus 1 A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 15,0
  18. Zima 2021/22 3. A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,5
  19. Zima 2021/22 2. A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,4
  20. Zima 2021/22 1. A, 7. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,8
  21. Letnja liga 2021 3. ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 12,9
  22. Letnja liga 2021 1. A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,1
  23. Letnja liga 2021 1.ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 15,0
  24. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,1
  25. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,6
  26. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,4
  27. Letnja liga 2020 2. ciklus A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,1
  28. Letnja liga 2020 1. ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,5
  29. Zimska liga 2019/2020 3. ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
  30. Zimska liga 2019/2020 2. ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
  31. Zimska liga 2019/2020 1. A, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,1
  32. Leto 2019 - III ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,3
  33. Leto 2019 - II ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,3
  34. Leto 2019 - 1. ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,9
  35. Zimska liga 2018/2019 3. ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,7
  36. Zimska liga 2018/2019 2. ciklus A, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,0
  37. Zimska liga 2018/2019 1. ciklus A, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 10,7

Zima 2023/2024 - ciklus 2

tabela grupe A, svi rezultati grupe

  1. 1 Igor Dakić 9 mečeva, 8 pobeda 14,2
    G+ 62 G− 22 G+/− +40 Profil
  2. 2 Marko Mišić 9 mečeva, 8 pobeda 13,9
    G+ 59 G− 31 G+/− +28 Profil
  3. 3 Marko Peković 9 mečeva, 6 pobeda 10,5
    G+ 45 G− 35 G+/− +10 Profil
  4. 4 Marko Milin 9 mečeva, 5 pobeda 10,0
    G+ 50 G− 36 G+/− +14 Profil
  5. 5 Vlada Mrdaković 9 mečeva, 5 pobeda 9,6
    G+ 46 G− 49 G+/− −3 Profil
  6. 6 Žarko Karić 9 mečeva, 4 pobede 8,2
    G+ 42 G− 55 G+/− −13 Profil
  7. 7 Mladen Živković 9 mečeva, 3 pobede 7,4
    G+ 44 G− 58 G+/− −14 Profil
  8. 8 Dragan Cvetković 9 mečeva, 3 pobede 7,2
    G+ 42 G− 50 G+/− −8 Profil
  9. 9 Miloš Milin 9 mečeva, 2 pobede 5,4
    G+ 34 G− 57 G+/− −23 Profil
  10. 10 Bojan Bukumira 9 mečeva, 1 pobeda 3,9
    G+ 29 G− 60 G+/− −31 Profil

Dodirni igrača za gemove.

Mečevi: Žarko Karić

14.02. Marko Milin 7 ✓ Žarko Karić WO 0 HtH
08.02. Vlada Mrdaković 6 Žarko Karić 7 ✓ HtH
29.01. Žarko Karić 7 ✓ Igor Dakić 6 HtH
24.01. Miloš Milin 4 Žarko Karić 7 ✓ HtH
20.01. Žarko Karić WO 0 Dragan Cvetković 7 ✓ HtH
08.01. Žarko Karić 4 Bojan Bukumira 7 ✓ HtH
05.01. Žarko Karić 5 Marko Peković 7 ✓ HtH
19.12. Marko Mišić 7 ✓ Žarko Karić 5 HtH
18.12. Mladen Živković 4 Žarko Karić 7 ✓ HtH