BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

igrač

Žarko Karić

liga
Olimp SC
grupa
ne igra u tekućem ciklusu
datum rođenja
24.09.2015.
ruka
desna
titule
6
najbolje
A, 1. mesto Leto 2024 - ciklus 2

Igra i u ligi: Banjica

Po ciklusima

ukupno, 37 ciklusa 333 meča, 232 pobede 450,7
  1. Zima 2024/2025 - ciklus 2 A, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 7,2
  2. Zima 2024/2025 - ciklus 1 A, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,8
  3. Leto 2024 - ciklus 3 A, 4. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 10,5
  4. Leto 2024 - ciklus 2 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,8
  5. Leto 2024 - ciklus 1 A, 3. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 11,3
  6. Zima 2023/2024 - ciklus 3 A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,3
  7. Zima 2023/2024 - ciklus 2 A, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,2
  8. Zima 2023/2024 - ciklus 1 A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,5
  9. Leto 2023 - ciklus 3 A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 15,1
  10. Leto 2023. - ciklus 2 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,0
  11. Leto 2023 ciklus 1 A, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,8
  12. Zima 2022/23 ciklus 3 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
  13. Zima 2022/23 ciklus 2 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 15,1
  14. Zima 2022/23 ciklus 1 A, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,1
  15. Leto 2022 ciklus 3 A, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,8
  16. Leto 2022 ciklus 2 A, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 8,2
  17. Leto 2022 ciklus 1 A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 15,0
  18. Zima 2021/22 3. A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,5
  19. Zima 2021/22 2. A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,4
  20. Zima 2021/22 1. A, 7. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 9,8
  21. Letnja liga 2021 3. ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 12,9
  22. Letnja liga 2021 1. A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,1
  23. Letnja liga 2021 1.ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 15,0
  24. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,1
  25. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,6
  26. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,4
  27. Letnja liga 2020 2. ciklus A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,1
  28. Letnja liga 2020 1. ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,5
  29. Zimska liga 2019/2020 3. ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
  30. Zimska liga 2019/2020 2. ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
  31. Zimska liga 2019/2020 1. A, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,1
  32. Leto 2019 - III ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,3
  33. Leto 2019 - II ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,3
  34. Leto 2019 - 1. ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,9
  35. Zimska liga 2018/2019 3. ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,7
  36. Zimska liga 2018/2019 2. ciklus A, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,0
  37. Zimska liga 2018/2019 1. ciklus A, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 10,7

Zima 2021/22 2.

tabela grupe A, svi rezultati grupe

  1. 1 Igor Dakić 9 mečeva, 8 pobeda 14,4
    G+ 64 G− 28 G+/− +36 Profil
  2. 2 Nenad Nedeljković 9 mečeva, 6 pobeda 12,3
    G+ 63 G− 32 G+/− +31 Profil
  3. 3 Marko Peković 9 mečeva, 6 pobeda 12,3
    G+ 63 G− 53 G+/− +10 Profil
  4. 4 Žarko Karić 9 mečeva, 6 pobeda 11,4
    G+ 54 G− 46 G+/− +8 Profil
  5. 5 Marko Mišić 9 mečeva, 5 pobeda 10,6
    G+ 56 G− 45 G+/− +11 Profil
  6. 6 Vlada Mrdaković 9 mečeva, 5 pobeda 10,4
    G+ 54 G− 40 G+/− +14 Profil
  7. 7 Goran Stojanović 9 mečeva, 4 pobede 9,5
    G+ 55 G− 50 G+/− +5 Profil
  8. 8 Bojan Bukumira 9 mečeva, 4 pobede 7,3
    G+ 33 G− 59 G+/− −26 Profil
  9. 9 Vladimir Stanković 9 mečeva, 1 pobeda 4,1
    G+ 31 G− 66 G+/− −35 Profil
  10. 10 Filip Vrndić 9 mečeva, 0 pobeda 1,8
    G+ 18 G− 72 G+/− −54 Profil

Dodirni igrača za gemove.

Mečevi: Žarko Karić

21.02. Goran Stojanović 8 ✓ Žarko Karić 2 HtH
17.02. Marko Mišić 4 Žarko Karić 8 ✓ HtH
16.02. Igor Dakić 8 ✓ Žarko Karić 4 HtH
08.02. Žarko Karić 8 ✓ Bojan Bukumira WO 0 HtH
01.02. Žarko Karić 8 ✓ Filip Vrndić 4 HtH
31.01. Marko Peković 5 Žarko Karić 8 ✓ HtH
20.01. Žarko Karić WO 0 Nenad Nedeljković 8 ✓ HtH
18.01. Vladimir Stanković 4 Žarko Karić 8 ✓ HtH
04.01. Žarko Karić 8 ✓ Vlada Mrdaković 5 HtH