Nema interneta
igrač
Žarko Karić
- liga
- Olimp SC
- grupa
- ne igra u tekućem ciklusu
- datum rođenja
- 24.09.2015.
- ruka
- desna
- titule
- 6
- najbolje
- A, 1. mesto Leto 2024 - ciklus 2
Igra i u ligi: Banjica
Po ciklusima
ukupno, 37 ciklusa
333 meča, 232 pobede
333
232
2187
1699
450,7
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 A, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 7. 9 4 32 43 7,2
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 A, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda A 6. 9 5 48 39 9,8
- Leto 2024 - ciklus 3 A, 4. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 4. 9 4 65 64 10,5
- Leto 2024 - ciklus 2 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda A 1. 9 7 68 38 13,8
- Leto 2024 - ciklus 1 A, 3. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda A 3. 9 5 63 55 11,3
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 3. 9 6 53 35 11,3
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 A, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 6. 9 4 42 55 8,2
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 3. 9 6 55 48 11,5
- Leto 2023 - ciklus 3 A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda A 2. 9 8 71 44 15,1
- Leto 2023. - ciklus 2 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda A 2. 9 7 60 50 13,0
- Leto 2023 ciklus 1 A, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda A 6. 9 5 48 54 9,8
- Zima 2022/23 ciklus 3 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda A 1. 9 9 72 41 16,2
- Zima 2022/23 ciklus 2 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda A 1. 9 8 71 47 15,1
- Zima 2022/23 ciklus 1 A, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 7. 9 4 41 49 8,1
- Leto 2022 ciklus 3 A, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda A 3. 9 7 68 37 13,8
- Leto 2022 ciklus 2 A, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede A 6. 9 3 52 58 8,2
- Leto 2022 ciklus 1 A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda A 2. 9 8 70 42 15,0
- Zima 2021/22 3. A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 4. 9 6 65 41 12,5
- Zima 2021/22 2. A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 4. 9 6 54 46 11,4
- Zima 2021/22 1. A, 7. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda A 7. 9 5 48 54 9,8
- Letnja liga 2021 3. ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda A 2. 9 7 59 39 12,9
- Letnja liga 2021 1. A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 3. 9 6 61 52 12,1
- Letnja liga 2021 1.ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda A 1. 9 8 70 43 15,0
- Zimska liga 2020/2021 3. ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 3. 9 6 61 45 12,1
- Zimska liga 2020/2021 2. ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 2. 9 6 56 48 11,6
- Zimska liga 2020/2021 1. ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda A 2. 9 8 64 38 14,4
- Letnja liga 2020 2. ciklus A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 4. 9 6 61 56 12,1
- Letnja liga 2020 1. ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 3. 9 6 55 41 11,5
- Zimska liga 2019/2020 3. ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda A 1. 9 9 72 41 16,2
- Zimska liga 2019/2020 2. ciklus titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda A 1. 9 9 72 50 16,2
- Zimska liga 2019/2020 1. A, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 5. 9 6 61 51 12,1
- Leto 2019 - III ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda A 3. 9 7 63 41 13,3
- Leto 2019 - II ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 3. 9 6 63 57 12,3
- Leto 2019 - 1. ciklus A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda A 2. 9 7 69 45 13,9
- Zimska liga 2018/2019 3. ciklus A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 3. 9 6 57 40 11,7
- Zimska liga 2018/2019 2. ciklus A, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 5. 9 6 50 29 11,0
- Zimska liga 2018/2019 1. ciklus A, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 5. 9 6 47 43 10,7
Leto 2023 - ciklus 3
tabela grupe A, svi rezultati grupe
-
1
Marko MišićMarko Mišić
9 mečeva, 8 pobeda
9
8
71
40
+31
15,1
-
2
Žarko KarićŽarko Karić
9 mečeva, 8 pobeda
9
8
71
44
+27
15,1
-
3
Vlada MrdakovićVlada Mrdaković
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
70
45
+25
14,0
-
4
Igor DakićIgor Dakić
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
52
35
+17
11,2
-
5 Marko MilinMarko Milin 9 mečeva, 5 pobeda 9 5 54 56 −2 10,4
-
6 Dragan KovačevićDragan Kovačević 9 mečeva, 4 pobede 9 4 62 57 +5 10,2
-
7 Marko PetrovićMarko Petrović 9 mečeva, 3 pobede 9 3 48 60 −12 7,8
-
8
Vladimir StankovićVladimir Stanković
9 mečeva, 3 pobede
9
3
45
61
−16
7,5
-
9
Dragan CvetkovićDragan Cvetković
9 mečeva, 1 pobeda
9
1
34
70
−36
4,4
-
10 Miloš MilinMiloš Milin 9 mečeva, 0 pobeda 9 0 33 72 −39 3,3
Dodirni igrača za gemove.