Nema interneta
igrač
Marko Petijević
- liga
- Olimp SC
- grupa
- ne igra u tekućem ciklusu
- datum rođenja
- 11.06.1979.
- visina
- 184 cm
- težina
- 90 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- A, 8. mesto Zima 2024/2025 - ciklus 1
Po ciklusima
ukupno, 32 ciklusa
288 mečeva, 148 pobeda
288
148
1639
1548
311,9
- Leto 2025 - ciklus 3 B, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 7. 9 4 48 47 8,8
- Leto 2025 - ciklus 2 A, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda A 10. 9 1 29 71 3,9
- Leto 2025 - ciklus 1 B, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 2. 9 7 66 50 13,6
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 B, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 5. 9 5 53 39 10,3
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 B, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 6. 9 5 50 43 10,0
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 A, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede A 8. 9 2 31 49 5,1
- Leto 2024 - ciklus 3 B, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 6. 9 4 50 55 9,0
- Leto 2024 - ciklus 2 A, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda A 10. 9 1 25 68 3,5
- Leto 2024 - ciklus 1 B, 2. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 2. 9 6 66 42 12,6
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 B, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 7. 9 4 42 37 8,2
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 B, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 5. 9 4 47 49 8,7
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 C1, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C1 2. 9 8 62 21 14,2
- Leto 2023 - ciklus 3 B, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 7. 9 4 51 60 9,1
- Leto 2023. - ciklus 2 B, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 6. 9 4 52 52 9,2
- Leto 2023 ciklus 1 B, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 4. 9 5 61 48 11,1
- Zima 2022/23 ciklus 3 A, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede A 8. 9 3 46 64 7,6
- Zima 2022/23 ciklus 2 B, 2. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 2. 9 6 64 48 12,4
- Zima 2022/23 ciklus 1 B, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 4. 9 5 51 48 10,1
- Leto 2022 ciklus 3 B, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 6. 9 3 56 59 8,6
- Leto 2022 ciklus 2 C, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C 3. 9 7 63 43 13,3
- Leto 2022 ciklus 1 B, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede B 8. 9 2 48 67 6,8
- Zima 2021/22 3. A, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda A 9. 9 1 20 65 3,0
- Zima 2021/22 2. B, 1. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 1. 9 7 68 37 13,8
- Zima 2021/22 1. A, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda A 10. 9 1 34 64 4,4
- Letnja liga 2021 3. ciklus B, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 3. 9 6 65 39 12,5
- Letnja liga 2021 1. B, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 5. 9 5 50 55 10,0
- Letnja liga 2021 1.ciklus C1, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda C1 1. 9 9 72 24 16,2
- Zimska liga 2020/2021 3. ciklus B, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 7. 9 4 41 58 8,1
- Zimska liga 2020/2021 2. ciklus C1, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C1 2. 9 8 69 25 14,9
- Zimska liga 2020/2021 1. ciklus B, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede B 9. 9 2 31 63 5,1
- Letnja liga 2020 2. ciklus C2, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda C2 1. 9 9 72 17 16,2
- Leto 2019 - II ciklus C2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C2 4. 9 6 56 41 11,6
Leto 2024 - ciklus 3
tabela grupe B, svi rezultati grupe
-
1
Goran StojanovićGoran Stojanović
9 mečeva, 9 pobeda
9
9
72
18
+54
16,2
-
2
Jasmin KlapijaJasmin Klapija
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
66
36
+30
13,6
-
3 Mladen ŽivkovićMladen Živković 9 mečeva, 7 pobeda 9 7 64 55 +9 13,4
-
4
Bojan BukumiraBojan Bukumira
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
56
48
+8
12,6
-
5
Nenad NedeljkovićNenad Nedeljković
9 mečeva, 4 pobede
9
4
54
53
+1
9,4
-
6 Marko PetijevićMarko Petijević 9 mečeva, 4 pobede 9 4 50 55 −5 9,0
-
7 Aleksandar IlićAleksandar Ilić 9 mečeva, 3 pobede 9 3 48 58 −10 7,8
-
8
Miroljub GračanacMiroljub Gračanac
9 mečeva, 3 pobede
9
3
45
54
−9
7,5
-
9
Filip VrndićFilip Vrndić
9 mečeva, 1 pobeda
9
1
36
71
−35
4,6
-
10 Momčilo ArbutinaMomčilo Arbutina 9 mečeva, 0 pobeda 9 0 29 72 −43 2,9
Dodirni igrača za gemove.