BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Goran Stojanović i Marko Petijević, HtH

HtH

67
gemovi
26
9 mečeva

Međusobni mečevi

31.07.2025. Leto 2025 - ciklus 2, grupa A 8:1
16.12.2024. Zima 2024/2025 - ciklus 1, grupa A 7:3
27.09.2024. Leto 2024 - ciklus 3, grupa B 8:1
15.08.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa A WO 8:0
09.02.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 2, grupa B 7:3
11.12.2023. Zima 2023/2024 - ciklus 1, grupa C1 7:6
18.04.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa A 6:8
02.03.2022. Zima 2021/22 3., grupa A 8:0
24.11.2021. Zima 2021/22 1., grupa A 8:4

Poređenje

A
grupa
—
21.04.1982.
datum rođenja
11.06.1979.
185 cm
visina
184 cm
80 kg
težina
90 kg
desna
ruka
desna
45
ciklusa
32
4
titule
0
A, 1. mesto
najbolje
A, 8. mesto
Promeni igrače