Nema interneta
igrač
Dejan Janković
- liga
- Olimp SC
- grupa
- C1
- datum rođenja
- 30.10.1969.
- visina
- 180 cm
- težina
- 82 kg
- ruka
- leva
- titule
- 0
- najbolje
- C1, 6. mesto Zima 2025/2026 - ciklus 1
Mečevi u tekućem ciklusu
Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa C1
Sledeći mečevi
Odigrani mečevi
Po ciklusima
ukupno, 19 ciklusa
164 meča, 64 pobede
164
64
774
950
141,4
- Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku C1, 7. mesto, 2 meča, 0 pobeda C1 7. 2 0 7 14 0,7
- Leto 2026 - ciklus 3 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D1 4. 9 5 50 40 10,0
- Leto 2026 - ciklus 2 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D1 6. 9 4 40 35 8,0
- Leto 2026 - ciklus 1 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D1 5. 9 5 51 34 10,1
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 C, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda C 10. 9 1 39 61 4,9
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 D2, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda D2 1. 9 8 61 29 14,1
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 C1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C1 6. 9 4 35 47 7,5
- Leto 2025 - ciklus 3 D2, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D2 3. 9 6 61 42 12,1
- Leto 2025 - ciklus 2 D2, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 7. 9 3 42 62 7,2
- Leto 2025 - ciklus 1 C2, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda C2 10. 9 0 37 72 3,7
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 D1, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 3. 9 6 57 51 11,7
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 D2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D2 9. 9 2 38 60 5,8
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D2 8. 9 2 37 54 5,7
- Leto 2024 - ciklus 3 D2, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 7. 9 3 42 54 7,2
- Leto 2024 - ciklus 2 D1, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D1 10. 9 1 15 71 2,5
- Leto 2024 - ciklus 1 C2, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda C2 10. 9 0 22 72 2,2
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 D1, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D1 3. 9 7 51 53 12,1
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 D2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D2 6. 9 4 49 51 8,9
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 8. 9 3 40 48 7,0
Leto 2026 - ciklus 3
tabela grupe D1, svi rezultati grupe
-
1 Dejan ŠljivakDejan Šljivak 9 mečeva, 9 pobeda 9 9 63 20 +43 15,3
-
2
Miroslav VezmarMiroslav Vezmar
9 mečeva, 8 pobeda
9
8
58
27
+31
13,8
-
3
Dejan NedeljkovićDejan Nedeljković
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
53
21
+32
12,3
-
4 Dejan JankovićDejan Janković 9 mečeva, 5 pobeda 9 5 50 40 +10 10,0
-
5
Nikola LazarevićNikola Lazarević
9 mečeva, 4 pobede
9
4
42
50
−8
8,2
-
6 Marko D PopovićMarko D Popović 9 mečeva, 4 pobede 9 4 36 40 −4 7,6
-
7
Ana StanojevićAna Stanojević
9 mečeva, 3 pobede
9
3
37
49
−12
6,7
-
8
Dragan SimićDragan Simić
9 mečeva, 3 pobede
9
3
34
51
−17
6,4
-
9 Pavle GajićPavle Gajić 9 mečeva, 1 pobeda 9 1 19 56 −37 2,9
-
10 Vladimir StamenkovićVladimir Stamenković 9 mečeva, 1 pobeda 9 1 18 56 −38 2,8
Dodirni igrača za gemove.