Nema interneta
igrač
Dejan Janković
- liga
- Olimp SC
- grupa
- C1
- datum rođenja
- 30.10.1969.
- visina
- 180 cm
- težina
- 82 kg
- ruka
- leva
- titule
- 0
- najbolje
- C1, 6. mesto Zima 2025/2026 - ciklus 1
Mečevi u tekućem ciklusu
Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa C1
Sledeći mečevi
Odigrani mečevi
Po ciklusima
ukupno, 19 ciklusa
164 meča, 64 pobede
164
64
774
950
141,4
- Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku C1, 7. mesto, 2 meča, 0 pobeda C1 7. 2 0 7 14 0,7
- Leto 2026 - ciklus 3 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D1 4. 9 5 50 40 10,0
- Leto 2026 - ciklus 2 D1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D1 6. 9 4 40 35 8,0
- Leto 2026 - ciklus 1 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D1 5. 9 5 51 34 10,1
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 C, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda C 10. 9 1 39 61 4,9
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 D2, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda D2 1. 9 8 61 29 14,1
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 C1, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C1 6. 9 4 35 47 7,5
- Leto 2025 - ciklus 3 D2, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D2 3. 9 6 61 42 12,1
- Leto 2025 - ciklus 2 D2, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 7. 9 3 42 62 7,2
- Leto 2025 - ciklus 1 C2, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda C2 10. 9 0 37 72 3,7
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 D1, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 3. 9 6 57 51 11,7
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 D2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D2 9. 9 2 38 60 5,8
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D2 8. 9 2 37 54 5,7
- Leto 2024 - ciklus 3 D2, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 7. 9 3 42 54 7,2
- Leto 2024 - ciklus 2 D1, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D1 10. 9 1 15 71 2,5
- Leto 2024 - ciklus 1 C2, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda C2 10. 9 0 22 72 2,2
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 D1, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D1 3. 9 7 51 53 12,1
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 D2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D2 6. 9 4 49 51 8,9
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 D2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 8. 9 3 40 48 7,0
Leto 2024 - ciklus 3
tabela grupe D2, svi rezultati grupe
-
1 Dejan ŠljivakDejan Šljivak 9 mečeva, 8 pobeda 9 8 71 16 +55 15,1
-
2
Željko KrstojevićŽeljko Krstojević
9 mečeva, 8 pobeda
9
8
64
20
+44
14,4
-
3
Đorđe AndrejevićĐorđe Andrejević
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
61
35
+26
13,1
-
4
Stanko NikolićStanko Nikolić
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
56
44
+12
11,6
-
5
Marko TalančevskiMarko Talančevski
9 mečeva, 5 pobeda
9
5
50
50
0
10,0
-
6
Sonja MilićevićSonja Milićević
9 mečeva, 4 pobede
9
4
46
47
−1
8,6
-
7 Dejan JankovićDejan Janković 9 mečeva, 3 pobede 9 3 42 54 −12 7,2
-
8
Predrag TomićPredrag Tomić
9 mečeva, 2 pobede
9
2
35
60
−25
5,5
-
9 Mile StefanovićMile Stefanović 9 mečeva, 2 pobede 9 2 29 56 −27 4,9
-
10 Momčilo DrakulićMomčilo Drakulić 9 mečeva, 0 pobeda 9 0 0 72 −72 0,0
Dodirni igrača za gemove.