BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

igrač

Dejan Đurđević

liga
Olimp SC
grupa
ne igra u tekućem ciklusu
datum rođenja
01.08.1974.
visina
187 cm
težina
88 kg
ruka
desna
titule
0
najbolje
B, 8. mesto Zima 2025/2026 - ciklus 1

Igra i u ligi: Banjica, 25. maj MGM

Po ciklusima

ukupno, 28 ciklusa 252 meča, 137 pobeda 282,6
  1. Leto 2026 - ciklus 3 C2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,1
  2. Leto 2026 - ciklus 2 C2, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,0
  3. Leto 2026 - ciklus 1 D2, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,0
  4. Zima 2025/2026 - ciklus 3 D2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,0
  5. Zima 2025/2026 - ciklus 2 C, 8. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,1
  6. Zima 2025/2026 - ciklus 1 B, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,9
  7. Leto 2025 - ciklus 3 D3, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
  8. Leto 2025 - ciklus 2 C1, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 3,0
  9. Leto 2025 - ciklus 1 D3, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,5
  10. Leto 2024 - ciklus 3 C1, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda 4,8
  11. Leto 2024 - ciklus 2 D3, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 15,1
  12. Leto 2024 - ciklus 1 D3, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,7
  13. Leto 2023 - ciklus 3 C2, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,8
  14. Leto 2023. - ciklus 2 D1, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,1
  15. Leto 2023 ciklus 1 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,3
  16. Zima 2022/23 ciklus 3 C, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda 3,7
  17. Zima 2022/23 ciklus 2 D2, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,4
  18. Zima 2022/23 ciklus 1 D2, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,0
  19. Leto 2022 ciklus 3 C, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 6,6
  20. Leto 2022 ciklus 2 D1, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
  21. Leto 2022 ciklus 1 C, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,5
  22. Zima 2021/22 3. C, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,0
  23. Zima 2021/22 2. D2, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
  24. Zima 2021/22 1. D2, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,2
  25. Letnja liga 2021 3. ciklus C, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,9
  26. Letnja liga 2021 1. D, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 15,0
  27. Letnja liga 2020 2. ciklus C2, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,3
  28. Letnja liga 2020 1. ciklus C2, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,0

Zima 2021/22 1.

tabela grupe D2, svi rezultati grupe

  1. 1 Aleksandar Stojović 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
    G+ 72 G− 18 G+/− +54 Profil
  2. 2 Milorad Čolović 9 mečeva, 8 pobeda 14,7
    G+ 67 G− 35 G+/− +32 Profil
  3. 3 Dejan Đurđević 9 mečeva, 7 pobeda 13,2
    G+ 62 G− 50 G+/− +12 Profil
  4. 4 Ivor Jugo 9 mečeva, 6 pobeda 12,6
    G+ 66 G− 40 G+/− +26 Profil
  5. 5 Saša Stanković 9 mečeva, 4 pobede 8,4
    G+ 44 G− 54 G+/− −10 Profil
  6. 6 Dejan Papuga 9 mečeva, 4 pobede 8,4
    G+ 44 G− 58 G+/− −14 Profil
  7. 7 Marko Talančevski 9 mečeva, 2 pobede 6,5
    G+ 45 G− 63 G+/− −18 Profil
  8. 8 Ivan Đorđević 9 mečeva, 2 pobede 6,4
    G+ 44 G− 69 G+/− −25 Profil
  9. 9 Čeda Milinković 9 mečeva, 2 pobede 5,5
    G+ 35 G− 58 G+/− −23 Profil
  10. 10 Nebojša Panić 9 mečeva, 1 pobeda 4,6
    G+ 36 G− 70 G+/− −34 Profil

Dodirni igrača za gemove.

Mečevi: Dejan Đurđević

21.12. Dejan Đurđević 8 ✓ Čeda Milinković 7 HtH
18.12. Nebojša Panić 3 Dejan Đurđević 8 ✓ HtH
13.12. Dejan Đurđević 2 Milorad Čolović 8 ✓ HtH
12.12. Marko Talančevski 4 Dejan Đurđević 8 ✓ HtH
09.12. Aleksandar Stojović 8 ✓ Dejan Đurđević 4 HtH
04.12. Saša Stanković WO 0 Dejan Đurđević 8 ✓ HtH
28.11. Dejan Papuga 7 Dejan Đurđević 8 ✓ HtH
25.11. Dejan Đurđević 8 ✓ Ivan Đorđević 6 HtH
18.11. Dejan Đurđević 8 ✓ Ivor Jugo 7 HtH