Nema interneta
igrač
Dejan Đurđević
- liga
- Olimp SC
- grupa
- ne igra u tekućem ciklusu
- datum rođenja
- 01.08.1974.
- visina
- 187 cm
- težina
- 88 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- B, 8. mesto Zima 2025/2026 - ciklus 1
Igra i u ligi: Banjica, 25. maj MGM
Po ciklusima
ukupno, 28 ciklusa
252 meča, 137 pobeda
252
137
1456
1287
282,6
- Leto 2026 - ciklus 3 C2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 9. 9 2 31 60 5,1
- Leto 2026 - ciklus 2 C2, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C2 5. 9 4 50 41 9,0
- Leto 2026 - ciklus 1 D2, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda D2 1. 9 8 60 30 14,0
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 D2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D2 4. 9 6 50 30 11,0
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 C, 8. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C 8. 9 4 41 46 8,1
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 B, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede B 8. 9 2 39 57 5,9
- Leto 2025 - ciklus 3 D3, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda D3 1. 9 9 72 22 16,2
- Leto 2025 - ciklus 2 C1, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda C1 10. 9 0 30 72 3,0
- Leto 2025 - ciklus 1 D3, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D3 3. 9 7 65 40 13,5
- Leto 2024 - ciklus 3 C1, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda C1 10. 9 1 38 64 4,8
- Leto 2024 - ciklus 2 D3, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda D3 1. 9 8 71 40 15,1
- Leto 2024 - ciklus 1 D3, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D3 6. 9 4 47 50 8,7
- Leto 2023 - ciklus 3 C2, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 8. 9 2 38 60 5,8
- Leto 2023. - ciklus 2 D1, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D1 2. 9 7 61 37 13,1
- Leto 2023 ciklus 1 D1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 4. 9 6 53 41 11,3
- Zima 2022/23 ciklus 3 C, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda C 10. 9 1 27 64 3,7
- Zima 2022/23 ciklus 2 D2, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D2 2. 9 7 64 40 13,4
- Zima 2022/23 ciklus 1 D2, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D2 3. 9 6 60 36 12,0
- Leto 2022 ciklus 3 C, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C 8. 9 2 46 63 6,6
- Leto 2022 ciklus 2 D1, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda D1 1. 9 9 72 26 16,2
- Leto 2022 ciklus 1 C, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C 7. 9 3 45 63 7,5
- Zima 2021/22 3. C, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C 6. 9 4 50 46 9,0
- Zima 2021/22 2. D2, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda D2 1. 9 9 72 16 16,2
- Zima 2021/22 1. D2, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D2 3. 9 7 62 50 13,2
- Letnja liga 2021 3. ciklus C, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C 8. 9 2 39 61 5,9
- Letnja liga 2021 1. D, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda D 2. 9 8 70 28 15,0
- Letnja liga 2020 2. ciklus C2, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C2 5. 9 4 53 55 9,3
- Letnja liga 2020 1. ciklus C2, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C2 4. 9 5 50 49 10,0
Leto 2026 - ciklus 3
tabela grupe C2, svi rezultati grupe
-
1
Pavle JosićPavle Josić
9 mečeva, 9 pobeda
9
9
63
15
+48
15,3
-
2
Aleksandar StojovićAleksandar Stojović
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
56
43
+13
12,6
-
3
Ranko IlićRanko Ilić
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
52
34
+18
11,2
-
4
Predrag ĐokićPredrag Đokić
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
50
37
+13
11,0
-
5
Miroljub GračanacMiroljub Gračanac
9 mečeva, 4 pobede
9
4
45
39
+6
8,5
-
6
Miloš StankovićMiloš Stanković
9 mečeva, 3 pobede
9
3
42
47
−5
7,2
-
7
Dejan PešićDejan Pešić
9 mečeva, 3 pobede
9
3
32
51
−19
6,2
-
8
Milan PolićMilan Polić
9 mečeva, 3 pobede
9
3
26
52
−26
5,6
-
9
Dejan ĐurđevićDejan Đurđević
9 mečeva, 2 pobede
9
2
31
60
−29
5,1
-
10
Nebojša MarkovićNebojša Marković
9 mečeva, 2 pobede
9
2
30
49
−19
5,0
Dodirni igrača za gemove.