BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

igrač

Igor Dakić

liga
Olimp SC
grupa
ne igra u tekućem ciklusu
datum rođenja
25.05.1978.
visina
187 cm
težina
83 kg
ruka
desna
titule
9
najbolje
A, 1. mesto Leto 2024 - ciklus 1

Po ciklusima

ukupno, 23 ciklusa 207 mečeva, 159 pobeda 295,6
  1. Leto 2024 - ciklus 3 A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,5
  2. Leto 2024 - ciklus 2 A, 6. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 10,8
  3. Leto 2024 - ciklus 1 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,9
  4. Zima 2023/2024 - ciklus 3 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 13,6
  5. Zima 2023/2024 - ciklus 2 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,2
  6. Zima 2023/2024 - ciklus 1 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 15,3
  7. Leto 2023 - ciklus 3 A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,2
  8. Leto 2023. - ciklus 2 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,4
  9. Leto 2023 ciklus 1 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
  10. Zima 2022/23 ciklus 3 A, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,9
  11. Zima 2022/23 ciklus 2 A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,4
  12. Zima 2022/23 ciklus 1 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 12,6
  13. Leto 2022 ciklus 3 A, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,9
  14. Leto 2022 ciklus 2 titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,8
  15. Leto 2022 ciklus 1 A, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,8
  16. Zima 2021/22 3. titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,8
  17. Zima 2021/22 2. titula A, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,4
  18. Zima 2021/22 1. A, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,4
  19. Letnja liga 2021 1. A, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 0,0
  20. Letnja liga 2021 1.ciklus A, 4. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,3
  21. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus B, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
  22. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus A, 8. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 8,8
  23. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus B, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2

Letnja liga 2021 1.

tabela grupe A, svi rezultati grupe

  1. 1 Marko Peković 9 mečeva, 8 pobeda 15,0
    G+ 70 G− 31 G+/− +39 Profil
  2. 2 Goran Stojanović 9 mečeva, 8 pobeda 14,9
    G+ 69 G− 35 G+/− +34 Profil
  3. 3 Žarko Karić 9 mečeva, 6 pobeda 12,1
    G+ 61 G− 52 G+/− +9 Profil
  4. 4 Vlada Mrdaković 9 mečeva, 6 pobeda 11,9
    G+ 59 G− 41 G+/− +18 Profil
  5. 5 Goran Kocić 9 mečeva, 6 pobeda 11,3
    G+ 53 G− 48 G+/− +5 Profil
  6. 6 Bojan Bukumira 9 mečeva, 4 pobede 8,6
    G+ 46 G− 49 G+/− −3 Profil
  7. 7 Ivan Stevanović 9 mečeva, 3 pobede 8,3
    G+ 53 G− 52 G+/− +1 Profil
  8. 8 Marko Popović 9 mečeva, 2 pobede 6,4
    G+ 44 G− 56 G+/− −12 Profil
  9. 9 Miloš Milin 9 mečeva, 2 pobede 5,8
    G+ 38 G− 57 G+/− −19 Profil
  10. 10 Igor Dakić 9 mečeva, 0 pobeda 0,0
    G+ 0 G− 72 G+/− −72 Profil

Dodirni igrača za gemove.

Mečevi: Igor Dakić

08.09. Miloš Milin 8 ✓ Igor Dakić WO 0 HtH
07.09. Marko Peković 8 ✓ Igor Dakić WO 0 HtH
06.09. Žarko Karić 8 ✓ Igor Dakić WO 0 HtH
24.08. Igor Dakić WO 0 Ivan Stevanović 8 ✓ HtH
19.08. Igor Dakić WO 0 Goran Stojanović 8 ✓ HtH
16.08. Vlada Mrdaković 8 ✓ Igor Dakić WO 0 HtH
13.08. Bojan Bukumira 8 ✓ Igor Dakić WO 0 HtH
09.08. Igor Dakić WO 0 Marko Popović 8 ✓ HtH
06.08. Igor Dakić WO 0 Goran Kocić 8 ✓ HtH