BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Igor Dakić i Goran Stojanović, HtH

HtH

105
gemovi
50
15 mečeva

Međusobni mečevi

26.07.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa A 8:1
21.06.2024. Leto 2024 - ciklus 1, grupa A 8:6
14.03.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa A 7:1
07.03.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa A 8:3
09.01.2023. Zima 2022/23 ciklus 2, grupa A 8:2
01.12.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa A 8:1
08.10.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa A 8:3
23.06.2022. Leto 2022 ciklus 2, grupa A 8:3
31.05.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa A 8:2
17.03.2022. Zima 2021/22 3., grupa A WO 8:0
05.01.2022. Zima 2021/22 2., grupa A 8:2
29.12.2021. Zima 2021/22 1., grupa A 8:6
19.08.2021. Letnja liga 2021 1., grupa A WO 0:8
04.05.2021. Letnja liga 2021 1.ciklus, grupa A 8:4
20.01.2021. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus, grupa A 2:8

Poređenje

—
grupa
A
25.05.1978.
datum rođenja
21.04.1982.
187 cm
visina
185 cm
83 kg
težina
80 kg
desna
ruka
desna
23
ciklusa
45
9
titule
4
A, 1. mesto
najbolje
A, 1. mesto
Promeni igrače