Nema interneta
igrač
Siniša Đukić
- liga
- Olimp SC
- grupa
- C1
- visina
- 183 cm
- težina
- 84 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- B, 6. mesto Leto 2019 - II ciklus
Mečevi u tekućem ciklusu
Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa C1
Sledeći mečevi
Odigrani mečevi
Po ciklusima
ukupno, 37 ciklusa
326 mečeva, 171 pobeda
326
171
1816
1645
352,6
- Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku C1, 3. mesto, 2 meča, 2 pobede C1 3. 2 2 14 4 3,4
- Leto 2026 - ciklus 3 C1, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C1 6. 9 5 45 46 9,5
- Leto 2026 - ciklus 2 C1, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C1 5. 9 6 47 48 10,7
- Leto 2026 - ciklus 1 C1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C1 7. 9 3 38 48 6,8
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 D1, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda D1 1. 9 9 63 14 15,3
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 C, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C 7. 9 4 45 49 8,5
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 B, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda B 9. 9 1 32 62 4,2
- Leto 2025 - ciklus 3 C2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C2 5. 9 5 57 37 10,7
- Leto 2025 - ciklus 2 C2, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C2 6. 9 5 61 44 11,1
- Leto 2025 - ciklus 1 C2, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C2 4. 9 5 55 47 10,5
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 C2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C2 6. 9 4 41 47 8,1
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 C2, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C2 7. 9 4 42 47 8,2
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 C2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C2 5. 9 5 43 37 9,3
- Leto 2024 - ciklus 3 D3, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda D3 2. 9 8 64 26 14,4
- Leto 2024 - ciklus 2 C1, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C1 9. 9 2 46 61 6,6
- Leto 2024 - ciklus 1 C1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C1 5. 9 5 52 38 10,2
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 C1, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C1 7. 9 4 44 54 8,4
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 C2, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C2 6. 9 5 49 38 9,9
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 C2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C2 5. 9 5 48 32 9,8
- Leto 2023 - ciklus 3 C2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C2 5. 9 5 58 52 10,8
- Leto 2023. - ciklus 2 C2, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C2 4. 9 5 60 49 11,0
- Leto 2023 ciklus 1 D2, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D2 2. 9 7 66 30 13,6
- Zima 2022/23 ciklus 3 D1, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D1 10. 9 1 8 64 1,8
- Zima 2022/23 ciklus 2 C, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C 7. 9 4 48 51 8,8
- Zima 2022/23 ciklus 1 B, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda B 10. 9 1 34 70 4,4
- Leto 2022 ciklus 3 C, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C 4. 9 6 61 48 12,1
- Leto 2022 ciklus 2 C, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C 4. 9 6 67 46 12,7
- Leto 2022 ciklus 1 B, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede B 9. 9 2 43 67 6,3
- Zima 2021/22 3. C, 1. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C 1. 9 7 66 44 13,6
- Zima 2021/22 2. B, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede B 9. 9 2 38 67 5,8
- Zima 2021/22 1. C, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C 3. 9 7 68 36 13,8
- Letnja liga 2021 3. ciklus B, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 8. 9 3 46 48 7,6
- Letnja liga 2021 1. C2, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C2 2. 9 8 71 28 15,1
- Letnja liga 2021 1.ciklus C1, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C1 3. 9 7 67 28 13,7
- Leto 2019 - III ciklus B, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda B 10. 9 0 0 72 0,0
- Leto 2019 - II ciklus B, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 6. 9 5 59 49 10,9
- Leto 2019 - 1. ciklus C2, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C2 2. 9 8 70 17 15,0
Leto 2023. - ciklus 2
tabela grupe C2, svi rezultati grupe
-
1
Spasoje StefanovićSpasoje Stefanović
9 mečeva, 9 pobeda
9
9
72
27
+45
16,2
-
2
Ivan PetrovićIvan Petrović
9 mečeva, 8 pobeda
9
8
67
40
+27
14,7
-
3 Petar BožićPetar Božić 9 mečeva, 6 pobeda 9 6 61 36 +25 12,1
-
4 Siniša ĐukićSiniša Đukić 9 mečeva, 5 pobeda 9 5 60 49 +11 11,0
-
5
Filip VrndićFilip Vrndić
9 mečeva, 5 pobeda
9
5
56
52
+4
10,6
-
6
Nikola VujovićNikola Vujović
9 mečeva, 4 pobede
9
4
50
58
−8
9,0
-
7 Sava TerzićSava Terzić 9 mečeva, 4 pobede 9 4 45 52 −7 8,5
-
8 Momčilo DrakulićMomčilo Drakulić 9 mečeva, 2 pobede 9 2 47 63 −16 6,7
-
9
Dejan PešićDejan Pešić
9 mečeva, 2 pobede
9
2
37
62
−25
5,7
-
10
Zoran MišićZoran Mišić
9 mečeva, 0 pobeda
9
0
16
72
−56
1,6
Dodirni igrača za gemove.