BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

igrač

Vuk Vukosavović

liga
Olimp SC
grupa
ne igra u tekućem ciklusu
visina
191 cm
težina
91 kg
ruka
desna
titule
0
najbolje
A, 8. mesto Zimska liga 2019/2020 2. ciklus

Po ciklusima

ukupno, 33 ciklusa 297 mečeva, 150 pobeda 314,0
  1. Leto 2024 - ciklus 1 C2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 6,4
  2. Zima 2023/2024 - ciklus 3 B, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda 1,7
  3. Zima 2023/2024 - ciklus 2 C2, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,2
  4. Zima 2023/2024 - ciklus 1 B, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda 1,7
  5. Leto 2023 - ciklus 3 C1, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 14,8
  6. Leto 2023. - ciklus 2 B, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 1,1
  7. Leto 2023 ciklus 1 B, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,7
  8. Zima 2022/23 ciklus 3 B, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,2
  9. Zima 2022/23 ciklus 2 B, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,7
  10. Zima 2022/23 ciklus 1 A, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 4,5
  11. Leto 2022 ciklus 3 B, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,7
  12. Leto 2022 ciklus 2 B, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,1
  13. Leto 2022 ciklus 1 B, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 11,4
  14. Zima 2021/22 3. B, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,2
  15. Zima 2021/22 2. B, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,6
  16. Zima 2021/22 1. B, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,8
  17. Letnja liga 2021 3. ciklus C, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda 16,2
  18. Letnja liga 2021 1. B, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,1
  19. Letnja liga 2021 1.ciklus B, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,2
  20. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus B, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede 9,0
  21. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus B, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,7
  22. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus A, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 2,8
  23. Letnja liga 2020 2. ciklus B, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,1
  24. Letnja liga 2020 1. ciklus A, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda 3,0
  25. Zimska liga 2019/2020 3. ciklus B, 2. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 12,9
  26. Zimska liga 2019/2020 2. ciklus A, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede 7,5
  27. Zimska liga 2019/2020 1. B, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda 15,0
  28. Leto 2019 - III ciklus A, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede 5,9
  29. Leto 2019 - II ciklus B, 1. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda 13,8
  30. Leto 2019 - 1. ciklus B, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda 10,6
  31. Zimska liga 2018/2019 3. ciklus B, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 10,9
  32. Zimska liga 2018/2019 2. ciklus B, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,5
  33. Zimska liga 2018/2019 1. ciklus B1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda 11,0

Zimska liga 2018/2019 1. ciklus

tabela grupe B1, svi rezultati grupe

  1. 1 Srđan Dovniković 9 mečeva, 8 pobeda 14,0
    G+ 60 G− 23 G+/− +37 Profil
  2. 2 Milan Polić 9 mečeva, 8 pobeda 13,6
    G+ 56 G− 32 G+/− +24 Profil
  3. 3 Dragan Šarčević 9 mečeva, 6 pobeda 11,6
    G+ 56 G− 35 G+/− +21 Profil
  4. 4 Vuk Vukosavović 9 mečeva, 6 pobeda 11,0
    G+ 50 G− 31 G+/− +19 Profil
  5. 5 Davor Lazić 9 mečeva, 6 pobeda 11,0
    G+ 50 G− 31 G+/− +19 Profil
  6. 6 Nenad Andrejić 9 mečeva, 4 pobede 8,4
    G+ 44 G− 52 G+/− −8 Profil
  7. 7 Vladimir Marković 9 mečeva, 4 pobede 8,3
    G+ 43 G− 43 G+/− 0 Profil
  8. 8 Dragan Simić 9 mečeva, 2 pobede 5,7
    G+ 37 G− 57 G+/− −20 Profil
  9. 9 Dejan Pešić 9 mečeva, 1 pobeda 2,8
    G+ 18 G− 60 G+/− −42 Profil
  10. 10 Vladan Divović 9 mečeva, 0 pobeda 1,3
    G+ 13 G− 63 G+/− −50 Profil

Dodirni igrača za gemove.

Mečevi: Vuk Vukosavović

10.12. Vuk Vukosavović 7 ✓ Vladimir Marković 3 HtH
05.12. Vuk Vukosavović 7 ✓ Dejan Pešić 2 HtH
27.11. Vuk Vukosavović 3 Dragan Šarčević 7 ✓ HtH
20.11. Vuk Vukosavović 7 ✓ Vladan Divović WO 0 HtH
14.11. Vuk Vukosavović 7 ✓ Nenad Andrejić 3 HtH
08.11. Vuk Vukosavović 7 ✓ Dragan Simić 1 HtH
05.11. Vuk Vukosavović 3 Srđan Dovniković 7 ✓ HtH
31.10. Vuk Vukosavović 7 ✓ Davor Lazić 1 HtH
29.10. Vuk Vukosavović 2 Milan Polić 7 ✓ HtH