Nema interneta
igrač
Aleksandar Stojović
- liga
- Olimp SC
- grupa
- ne igra u tekućem ciklusu
- datum rođenja
- 24.09.2015.
- visina
- 188 cm
- težina
- 95 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- A, 8. mesto Letnja liga 2020 2. ciklus
Igra i u ligi: Banjica
Po ciklusima
ukupno, 45 ciklusa
405 mečeva, 228 pobeda
405
228
2345
2077
462,5
- Leto 2026 - ciklus 3 C2, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C2 2. 9 7 56 43 12,6
- Leto 2026 - ciklus 2 C2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C2 6. 9 4 43 39 8,3
- Leto 2026 - ciklus 1 B, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 8. 9 3 35 52 6,5
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 C, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C 1. 9 8 57 31 13,7
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 B, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 8. 9 3 38 58 6,8
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 B, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 5. 9 5 45 47 9,5
- Leto 2025 - ciklus 3 C2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C2 4. 9 6 59 35 11,9
- Leto 2025 - ciklus 2 C2, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C2 3. 9 7 60 51 13,0
- Leto 2025 - ciklus 1 B, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede B 9. 9 2 39 60 5,9
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 C1, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C1 2. 9 7 53 38 12,3
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 C1, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C1 4. 9 5 47 44 9,7
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 C1, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C1 3. 9 6 57 40 11,7
- Leto 2024 - ciklus 3 C1, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C1 4. 9 5 52 58 10,2
- Leto 2024 - ciklus 2 C1, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C1 4. 9 5 50 47 10,0
- Leto 2024 - ciklus 1 C1, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C1 3. 9 7 63 39 13,3
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 C1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C1 5. 9 5 52 39 10,2
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 B, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede B 9. 9 2 36 53 5,6
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 B, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 5. 9 5 44 38 9,4
- Leto 2023 - ciklus 3 C1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C1 4. 9 6 63 35 12,3
- Leto 2023. - ciklus 2 B, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 7. 9 4 46 63 8,6
- Leto 2023 ciklus 1 C1, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda C1 1. 9 9 72 25 16,2
- Zima 2022/23 ciklus 3 B, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 8. 9 3 45 50 7,5
- Zima 2022/23 ciklus 2 B, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 5. 9 5 57 57 10,7
- Zima 2022/23 ciklus 1 C, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C 3. 9 7 62 44 13,2
- Leto 2022 ciklus 3 B, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede B 8. 9 2 43 65 6,3
- Leto 2022 ciklus 2 B, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 6. 9 4 55 58 9,5
- Leto 2022 ciklus 1 B, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 5. 9 5 62 55 11,2
- Zima 2021/22 3. B, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 5. 9 5 57 52 10,7
- Zima 2021/22 2. C, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda C 1. 9 9 72 28 16,2
- Zima 2021/22 1. D2, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda D2 1. 9 9 72 18 16,2
- Letnja liga 2021 1.ciklus A, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda A 10. 9 0 0 72 0,0
- Zimska liga 2020/2021 3. ciklus B, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 4. 9 6 57 47 11,7
- Zimska liga 2020/2021 2. ciklus C1, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda C1 1. 9 9 72 15 16,2
- Zimska liga 2020/2021 1. ciklus B, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 7. 9 3 55 53 8,5
- Letnja liga 2020 2. ciklus A, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede A 8. 9 3 42 48 7,2
- Letnja liga 2020 1. ciklus B, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 3. 9 7 60 33 13,0
- Zimska liga 2019/2020 3. ciklus A, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda A 9. 9 1 47 66 5,7
- Zimska liga 2019/2020 2. ciklus B, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda B 2. 9 8 65 37 14,5
- Zimska liga 2019/2020 1. A, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede A 8. 9 2 44 64 6,4
- Leto 2019 - III ciklus B, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 2. 9 7 68 37 13,8
- Leto 2019 - II ciklus A, 9. mesto, 9 mečeva, 3 pobede A 9. 9 3 51 66 8,1
- Leto 2019 - 1. ciklus B, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 2. 9 7 66 38 13,6
- Zimska liga 2018/2019 3. ciklus A, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede A 8. 9 3 39 53 6,9
- Zimska liga 2018/2019 2. ciklus B, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 3. 9 7 49 33 11,9
- Zimska liga 2018/2019 1. ciklus A, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede A 9. 9 2 38 53 5,8
Zima 2025/2026 - ciklus 2
tabela grupe B, svi rezultati grupe
-
1
Pavle JosićPavle Josić
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
58
29
+29
12,8
-
2 Aleksandar IlićAleksandar Ilić 9 mečeva, 7 pobeda 9 7 57 31 +26 12,7
-
3 Aleksa AntonićAleksa Antonić 9 mečeva, 6 pobeda 9 6 53 49 +4 11,3
-
4
Nikola VujovićNikola Vujović
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
52
29
+23
11,2
-
5
Bojan BukumiraBojan Bukumira
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
42
41
+1
10,2
-
6
Stefan StevićStefan Stević
9 mečeva, 5 pobeda
9
5
47
43
+4
9,7
-
7
Rade CvetkovićRade Cvetković
9 mečeva, 3 pobede
9
3
49
47
+2
7,9
-
8
Aleksandar StojovićAleksandar Stojović
9 mečeva, 3 pobede
9
3
38
58
−20
6,8
-
9
Predrag ĐokićPredrag Đokić
9 mečeva, 2 pobede
9
2
34
59
−25
5,4
-
10
Konstantin KrstićKonstantin Krstić
9 mečeva, 0 pobeda
9
0
19
63
−44
1,9
Dodirni igrača za gemove.