Nema interneta
igrač
Saša Ašković
- liga
- Olimp SC
- grupa
- ne igra u tekućem ciklusu
- datum rođenja
- 01.01.0001.
- visina
- 182 cm
- težina
- 80 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- B, 4. mesto Zima 2021/22 2.
Igra i u ligi: Banjica, 25. maj MGM
Po ciklusima
ukupno, 21 ciklus
189 mečeva, 99 pobeda
189
99
1022
991
201,2
- Leto 2026 - ciklus 3 D2, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda D2 10. 9 0 0 63 0,0
- Leto 2026 - ciklus 2 C2, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda C2 10. 9 0 0 63 0,0
- Leto 2026 - ciklus 1 C2, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C2 3. 9 7 52 35 12,2
- Leto 2025 - ciklus 3 C1, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C1 8. 9 3 50 59 8,0
- Leto 2025 - ciklus 2 C1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C1 5. 9 5 54 54 10,4
- Leto 2025 - ciklus 1 C1, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede C1 7. 9 4 53 57 9,3
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 C1, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C1 4. 9 6 52 36 11,2
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 C1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C1 5. 9 5 45 47 9,5
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 C1, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C1 6. 9 5 47 43 9,7
- Leto 2024 - ciklus 3 D3, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda D3 1. 9 8 70 35 15,0
- Leto 2024 - ciklus 2 C2, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede C2 8. 9 3 44 55 7,4
- Leto 2024 - ciklus 1 D1, 2. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 2. 9 6 65 37 12,5
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 C2, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 8. 9 2 31 55 5,1
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 C2, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C2 3. 9 6 54 34 11,4
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 C2, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C2 4. 9 5 50 40 10,0
- Zima 2021/22 3. B, 8. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 8. 9 4 51 58 9,1
- Zima 2021/22 2. B, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 4. 9 5 56 51 10,6
- Zima 2021/22 1. C, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C 2. 9 8 68 35 14,8
- Leto 2019 - III ciklus B, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 4. 9 6 56 46 11,6
- Leto 2019 - II ciklus B, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 7. 9 4 55 49 9,5
- Leto 2019 - 1. ciklus C1, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C1 2. 9 7 69 39 13,9
Zima 2024/2025 - ciklus 3
tabela grupe C1, svi rezultati grupe
-
1
Vanja PridraškiVanja Pridraški
9 mečeva, 9 pobeda
9
9
63
12
+51
15,3
-
2
Aleksandar StojovićAleksandar Stojović
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
53
38
+15
12,3
-
3
Rade CvetkovićRade Cvetković
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
55
33
+22
11,5
-
4
Saša AškovićSaša Ašković
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
52
36
+16
11,2
-
5 Aleksandar IlićAleksandar Ilić 9 mečeva, 5 pobeda 9 5 42 45 −3 9,2
-
6
Mladen PerišićMladen Perišić
9 mečeva, 4 pobede
9
4
46
41
+5
8,6
-
7 Miloš GavrilovićMiloš Gavrilović 9 mečeva, 4 pobede 9 4 44 51 −7 8,4
-
8
Konstantin KrstićKonstantin Krstić
9 mečeva, 2 pobede
9
2
36
51
−15
5,6
-
9
Slobodan AćimovićSlobodan Aćimović
9 mečeva, 2 pobede
9
2
25
52
−27
4,5
-
10 Vladimir StamenkovićVladimir Stamenković 9 mečeva, 0 pobeda 9 0 6 63 −57 0,6
Dodirni igrača za gemove.