Nema interneta
igrač
Sonja Milićević
- liga
- Olimp SC
- grupa
- D
- datum rođenja
- 24.06.1979.
- visina
- 175 cm
- težina
- 64 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- C2, 4. mesto Zima 2025/2026 - ciklus 1
Mečevi u tekućem ciklusu
Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa D
Sledeći mečevi
Odigrani mečevi
Po ciklusima
ukupno, 16 ciklusa
137 mečeva, 58 pobeda
137
58
670
795
125,0
- Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku D, 6. mesto, 2 meča, 1 pobeda D 6. 2 1 9 12 1,9
- Leto 2026 - ciklus 3 C1, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C1 9. 9 2 36 59 5,6
- Leto 2026 - ciklus 2 D2, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D2 2. 9 7 55 41 12,5
- Leto 2026 - ciklus 1 C2, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede C2 8. 9 2 23 55 4,3
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 D1, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda D1 2. 9 7 56 37 12,6
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 C, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda C 10. 9 1 31 56 4,1
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 C2, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C2 4. 9 5 47 54 9,7
- Leto 2025 - ciklus 3 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D1 5. 9 5 57 46 10,7
- Leto 2025 - ciklus 2 D1, 5. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda D1 5. 9 6 56 49 11,6
- Leto 2025 - ciklus 1 D2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D2 9. 9 2 38 61 5,8
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 D2, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 7. 9 3 45 49 7,5
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 D2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D2 6. 9 4 46 54 8,6
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 D1, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D1 9. 9 1 24 57 3,4
- Leto 2024 - ciklus 3 D2, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D2 6. 9 4 46 47 8,6
- Leto 2024 - ciklus 2 D2, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D2 7. 9 3 42 60 7,2
- Leto 2024 - ciklus 1 D2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda D2 5. 9 5 59 58 10,9
Zima 2026/2027 - ciklus 1
tabela grupe D, svi rezultati grupe
prelaze u C
-
1
Milan SmiljanićMilan Smiljanić
3 meča, 3 pobede
3
3
21
9
+12
5,1
-
2
Jovan StefanovićJovan Stefanović
3 meča, 2 pobede
3
2
17
14
+3
3,7
prelaze u D
-
3 Nikola JankovićNikola Janković 2 meča, 2 pobede u D1 2 2 14 5 +9 3,4
-
4 Zoran FilipovićZoran Filipović 2 meča, 1 pobeda u D2 2 1 13 8 +5 2,3
-
5 Filip RisticFilip Ristic 2 meča, 1 pobeda u D2 2 1 11 9 +2 2,1
-
6
Sonja MilićevićSonja Milićević
2 meča, 1 pobeda
u D1
2
1
9
12
−3
1,9
-
7
Marko ProkićMarko Prokić
2 meča, 0 pobeda
u D1
2
0
9
14
−5
0,9
-
8
Nebojša MarkovićNebojša Marković
1 meč, 0 pobeda
u D2
1
0
2
7
−5
0,2
-
9
Igor DeletićIgor Deletić
2 meča, 0 pobeda
u D2
2
0
2
14
−12
0,2
-
10 Pavle GajićPavle Gajić 1 meč, 0 pobeda u D1 1 0 1 7 −6 0,1
Dodirni igrača za gemove.