Nema interneta
igrač
Darko Tanasković
- liga
- Olimp SC
- grupa
- A
- datum rođenja
- 02.02.1983.
- visina
- 191 cm
- težina
- 115 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- A, 4. mesto Leto 2026 - ciklus 3
Mečevi u tekućem ciklusu
Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa A
Sledeći mečevi
Odigrani mečevi
Po ciklusima
ukupno, 18 ciklusa
156 mečeva, 87 pobeda
156
87
819
788
168,9
- Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku A, 3. mesto, 3 meča, 2 pobede A 3. 3 2 19 13 3,9
- Leto 2026 - ciklus 3 A, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda A 4. 9 5 51 42 10,1
- Leto 2026 - ciklus 2 A, 5. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 5. 9 4 43 43 8,3
- Leto 2026 - ciklus 1 A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 4. 9 6 42 38 10,2
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 B, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 3. 9 7 49 38 11,9
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 A, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede A 8. 9 3 30 54 6,0
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 A, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 6. 9 4 36 49 7,6
- Leto 2025 - ciklus 3 A, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 6. 9 4 53 60 9,3
- Leto 2025 - ciklus 2 B, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 3. 9 6 64 42 12,4
- Leto 2025 - ciklus 1 A, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda A 10. 9 1 33 64 4,3
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 B, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda B 1. 9 8 60 43 14,0
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 C2, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda C2 1. 9 9 63 28 15,3
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 B, 8. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 8. 9 4 34 45 7,4
- Leto 2024 - ciklus 3 A, 10. mesto, 9 mečeva, 2 pobede A 10. 9 2 44 66 6,4
- Leto 2024 - ciklus 2 B, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 3. 9 7 56 41 12,6
- Leto 2024 - ciklus 1 A, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede A 9. 9 2 39 69 5,9
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 B, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 3. 9 6 51 30 11,1
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 C1, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C1 2. 9 7 52 23 12,2
Zima 2025/2026 - ciklus 2
tabela grupe A, svi rezultati grupe
-
1
Vanja PridraškiVanja Pridraški
9 mečeva, 9 pobeda
9
9
63
21
+42
15,3
-
2
Goran StojanovićGoran Stojanović
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
61
20
+41
13,1
-
3
Vladimir StankovićVladimir Stanković
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
58
37
+21
12,8
-
4
Vukašin BožovićVukašin Božović
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
46
43
+3
10,6
-
5 Goran StevanovićGoran Stevanović 9 mečeva, 5 pobeda 9 5 41 36 +5 9,1
-
6
Jasmin KlapijaJasmin Klapija
9 mečeva, 3 pobede
9
3
39
47
−8
6,9
-
7
Filip VrndićFilip Vrndić
9 mečeva, 3 pobede
9
3
34
52
−18
6,4
-
8
Darko TanaskovićDarko Tanasković
9 mečeva, 3 pobede
9
3
30
54
−24
6,0
-
9
Igor RadojevićIgor Radojević
9 mečeva, 1 pobeda
9
1
33
61
−28
4,3
-
10
Stefan RistićStefan Ristić
9 mečeva, 1 pobeda
9
1
25
59
−34
3,5
Dodirni igrača za gemove.