Nema interneta
igrač
Goran Stevanović
- liga
- Olimp SC
- grupa
- A
- datum rođenja
- 01.03.1977.
- visina
- 179 cm
- težina
- 80 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- A, 5. mesto Zima 2025/2026 - ciklus 2
Mečevi u tekućem ciklusu
Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa A
Sledeći mečevi
Odigrani mečevi
Po ciklusima
ukupno, 25 ciklusa
218 mečeva, 118 pobeda
218
118
1098
999
227,8
- Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku A, 8. mesto, 2 meča, 0 pobeda A 8. 2 0 7 14 0,7
- Leto 2026 - ciklus 3 B, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 4. 9 6 53 37 11,3
- Leto 2026 - ciklus 2 C2, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C2 2. 9 8 56 19 13,6
- Leto 2026 - ciklus 1 B, 9. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 9. 9 3 29 49 5,9
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 A, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda A 10. 9 0 0 63 0,0
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 A, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda A 5. 9 5 41 36 9,1
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 B, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda B 1. 9 9 63 19 15,3
- Leto 2025 - ciklus 3 C1, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C1 3. 9 6 54 34 11,4
- Leto 2025 - ciklus 2 B, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda B 10. 9 0 0 72 0,0
- Leto 2025 - ciklus 1 B, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 5. 9 5 54 59 10,4
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 A, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede A 8. 9 2 36 52 5,6
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 B, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 2. 9 7 51 28 12,1
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 B, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 6. 9 4 44 37 8,4
- Leto 2024 - ciklus 3 C2, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C2 3. 9 6 61 39 12,1
- Leto 2024 - ciklus 2 C2, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda C2 5. 9 5 44 37 9,4
- Leto 2024 - ciklus 1 C2, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C2 4. 9 6 53 37 11,3
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 B, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 8. 9 3 38 45 6,8
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 B, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 6. 9 4 42 44 8,2
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 B, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 6. 9 4 42 36 8,2
- Leto 2023 - ciklus 3 C2, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C2 2. 9 8 64 29 14,4
- Leto 2023. - ciklus 2 B, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede B 8. 9 2 38 58 5,8
- Leto 2023 ciklus 1 A, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda A 10. 9 1 28 64 3,8
- Zima 2022/23 ciklus 3 B, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda B 1. 9 8 67 35 14,7
- Zima 2022/23 ciklus 2 C, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C 1. 9 8 64 32 14,4
- Zima 2022/23 ciklus 1 D2, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda D2 1. 9 8 69 24 14,9
Zima 2024/2025 - ciklus 1
tabela grupe B, svi rezultati grupe
-
1
Vladimir StankovićVladimir Stanković
9 mečeva, 8 pobeda
9
8
62
23
+39
14,2
-
2
Slavko StefanovićSlavko Stefanović
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
59
45
+14
12,9
-
3 Miloš MilinMiloš Milin 9 mečeva, 6 pobeda 9 6 48 35 +13 10,8
-
4
Vukašin BožovićVukašin Božović
9 mečeva, 5 pobeda
9
5
45
48
−3
9,5
-
5 Igor VulovićIgor Vulović 9 mečeva, 4 pobede 9 4 47 44 +3 8,7
-
6 Goran StevanovićGoran Stevanović 9 mečeva, 4 pobede 9 4 44 37 +7 8,4
-
7
Vanja PridraškiVanja Pridraški
9 mečeva, 4 pobede
9
4
41
44
−3
8,1
-
8
Darko TanaskovićDarko Tanasković
9 mečeva, 4 pobede
9
4
34
45
−11
7,4
-
9
Pavle JosićPavle Josić
9 mečeva, 3 pobede
9
3
39
46
−7
6,9
-
10
Rade CvetkovićRade Cvetković
9 mečeva, 0 pobeda
9
0
11
63
−52
1,1
Dodirni igrača za gemove.