Nema interneta
igrač
Jasmin Klapija
- liga
- Olimp SC
- grupa
- B
- visina
- 192 cm
- težina
- 101 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- A, 3. mesto Leto 2026 - ciklus 1
Mečevi u tekućem ciklusu
Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa B
Sledeći mečevi
Odigrani mečevi
Po ciklusima
ukupno, 25 ciklusa
217 mečeva, 108 pobeda
217
108
1131
1122
221,1
- Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku B, 6. mesto, 1 meč, 1 pobeda B 6. 1 1 7 2 1,7
- Leto 2026 - ciklus 3 A, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda A 10. 9 1 30 62 4,0
- Leto 2026 - ciklus 2 A, 4. mesto, 9 mečeva, 4 pobede A 4. 9 4 46 48 8,6
- Leto 2026 - ciklus 1 A, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 3. 9 6 50 33 11,0
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 A, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda A 4. 9 6 45 33 10,5
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 A, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede A 6. 9 3 39 47 6,9
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 A, 4. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda A 4. 9 5 50 40 10,0
- Leto 2025 - ciklus 3 B, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 3. 9 7 67 27 13,7
- Leto 2025 - ciklus 2 A, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede A 8. 9 2 36 68 5,6
- Leto 2025 - ciklus 1 A, 6. mesto, 9 mečeva, 3 pobede A 6. 9 3 56 64 8,6
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 B, 3. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 3. 9 7 60 39 13,0
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 B, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 5. 9 5 50 35 10,0
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 A, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda A 10. 9 0 0 63 0,0
- Leto 2024 - ciklus 3 B, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 2. 9 7 66 36 13,6
- Leto 2024 - ciklus 2 A, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda A 9. 9 1 32 64 4,2
- Leto 2024 - ciklus 1 B, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 3. 9 6 63 45 12,3
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 B, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 6. 9 4 43 41 8,3
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 B, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 4. 9 6 54 40 11,4
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 A, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda A 10. 9 0 19 63 1,9
- Leto 2023 - ciklus 3 B, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 3. 9 6 68 49 12,8
- Leto 2023. - ciklus 2 C1, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C1 1. 9 8 68 38 14,8
- Leto 2023 ciklus 1 C1, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C1 3. 9 6 53 45 11,3
- Zima 2022/23 ciklus 3 B, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda B 9. 9 1 8 64 1,8
- Zima 2022/23 ciklus 2 C, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C 2. 9 7 63 34 13,3
- Zima 2022/23 ciklus 1 C, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C 4. 9 6 58 42 11,8
Leto 2024 - ciklus 3
tabela grupe B, svi rezultati grupe
-
1
Goran StojanovićGoran Stojanović
9 mečeva, 9 pobeda
9
9
72
18
+54
16,2
-
2
Jasmin KlapijaJasmin Klapija
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
66
36
+30
13,6
-
3 Mladen ŽivkovićMladen Živković 9 mečeva, 7 pobeda 9 7 64 55 +9 13,4
-
4
Bojan BukumiraBojan Bukumira
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
56
48
+8
12,6
-
5
Nenad NedeljkovićNenad Nedeljković
9 mečeva, 4 pobede
9
4
54
53
+1
9,4
-
6 Marko PetijevićMarko Petijević 9 mečeva, 4 pobede 9 4 50 55 −5 9,0
-
7 Aleksandar IlićAleksandar Ilić 9 mečeva, 3 pobede 9 3 48 58 −10 7,8
-
8
Miroljub GračanacMiroljub Gračanac
9 mečeva, 3 pobede
9
3
45
54
−9
7,5
-
9
Filip VrndićFilip Vrndić
9 mečeva, 1 pobeda
9
1
36
71
−35
4,6
-
10 Momčilo ArbutinaMomčilo Arbutina 9 mečeva, 0 pobeda 9 0 29 72 −43 2,9
Dodirni igrača za gemove.