Nema interneta
igrač
Vladimir Stamenković
- liga
- Olimp SC
- grupa
- ne igra u tekućem ciklusu
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- B, 10. mesto Zima 2024/2025 - ciklus 2
Po ciklusima
ukupno, 32 ciklusa
288 mečeva, 40 pobeda
288
40
751
1943
115,1
- Leto 2026 - ciklus 3 D1, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D1 10. 9 1 18 56 2,8
- Leto 2026 - ciklus 2 D1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D1 7. 9 3 27 51 5,7
- Leto 2026 - ciklus 1 D1, 7. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D1 7. 9 2 27 49 4,7
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 D1, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D1 7. 9 3 44 53 7,4
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 D2, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda D2 10. 9 0 16 63 1,6
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 D, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D 6. 9 4 41 40 8,1
- Leto 2025 - ciklus 3 D3, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede D3 8. 9 3 32 53 6,2
- Leto 2025 - ciklus 2 D3, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede D3 6. 9 4 40 42 8,0
- Leto 2025 - ciklus 1 D3, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D3 9. 9 2 26 56 4,6
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 C1, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda C1 10. 9 0 6 63 0,6
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 B, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda B 10. 9 0 7 63 0,7
- Leto 2024 - ciklus 3 D4, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D4 8. 9 2 26 56 4,6
- Leto 2024 - ciklus 2 D3, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D3 9. 9 1 21 64 3,1
- Leto 2024 - ciklus 1 D2, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda D2 10. 9 0 13 72 1,3
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 D2, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D2 10. 9 1 16 59 2,6
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 D2, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda D2 10. 9 0 27 63 2,7
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 D2, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda D2 10. 9 0 22 63 2,2
- Leto 2023 - ciklus 3 D2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D2 9. 9 2 34 56 5,4
- Leto 2023. - ciklus 2 D1, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda D1 10. 9 0 33 72 3,3
- Leto 2023 ciklus 1 D2, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D2 9. 9 2 29 61 4,9
- Zima 2022/23 ciklus 3 D1, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D1 9. 9 1 25 64 3,5
- Zima 2022/23 ciklus 2 D1, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D1 9. 9 2 30 56 5,0
- Zima 2022/23 ciklus 1 D2, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D2 10. 9 1 14 64 2,4
- Leto 2022 ciklus 3 D2, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D2 10. 9 1 17 68 2,7
- Leto 2022 ciklus 2 D1, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda D1 10. 9 0 13 72 1,3
- Leto 2022 ciklus 1 D1, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D1 9. 9 1 23 64 3,3
- Zima 2021/22 3. D1, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D1 9. 9 1 22 64 3,2
- Zima 2021/22 2. D2, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda D2 9. 9 1 9 64 1,9
- Zima 2021/22 1. D1, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda D1 10. 9 0 22 72 2,2
- Letnja liga 2021 3. ciklus D2, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede D2 8. 9 2 37 56 5,7
- Letnja liga 2021 1. D, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda D 10. 9 0 22 72 2,2
- Letnja liga 2021 1.ciklus C1, 10. mesto, 9 mečeva, 0 pobeda C1 10. 9 0 12 72 1,2
Zima 2024/2025 - ciklus 2
tabela grupe B, svi rezultati grupe
-
1 Miloš JeremićMiloš Jeremić 9 mečeva, 7 pobeda 9 7 57 29 +28 12,7
-
2 Goran StevanovićGoran Stevanović 9 mečeva, 7 pobeda 9 7 51 28 +23 12,1
-
3 Igor VulovićIgor Vulović 9 mečeva, 6 pobeda 9 6 58 34 +24 11,8
-
4
Vukašin BožovićVukašin Božović
9 mečeva, 6 pobeda
9
6
51
41
+10
11,1
-
5
Jasmin KlapijaJasmin Klapija
9 mečeva, 5 pobeda
9
5
50
35
+15
10,0
-
6 Marko PetijevićMarko Petijević 9 mečeva, 5 pobeda 9 5 50 43 +7 10,0
-
7 Aleksandar IlićAleksandar Ilić 9 mečeva, 5 pobeda 9 5 48 39 +9 9,8
-
8
Stefan StojičićStefan Stojičić
9 mečeva, 3 pobede
9
3
32
53
−21
6,2
-
9
Zoran MišićZoran Mišić
9 mečeva, 1 pobeda
9
1
17
56
−39
2,7
-
10 Vladimir StamenkovićVladimir Stamenković 9 mečeva, 0 pobeda 9 0 7 63 −56 0,7
Dodirni igrača za gemove.