Nema interneta
igrač
Pavle Josić
- liga
- Olimp SC
- grupa
- B
- visina
- 175 cm
- težina
- 78 kg
- ruka
- desna
- titule
- 0
- najbolje
- A, 8. mesto Zima 2025/2026 - ciklus 3
Mečevi u tekućem ciklusu
Zima 2026/2027 - ciklus 1, grupa B
Sledeći mečevi
Odigrani mečevi
Po ciklusima
ukupno, 39 ciklusa
345 mečeva, 190 pobeda
345
190
2000
1686
390,0
- Zima 2026/2027 - ciklus 1 u toku B, 5. mesto, 3 meča, 1 pobeda B 5. 3 1 11 18 2,1
- Leto 2026 - ciklus 3 C2, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda C2 1. 9 9 63 15 15,3
- Leto 2026 - ciklus 2 B, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede B 8. 9 2 43 56 6,3
- Leto 2026 - ciklus 1 B, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 4. 9 6 53 32 11,3
- Zima 2025/2026 - ciklus 3 A, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede A 8. 9 2 37 55 5,7
- Zima 2025/2026 - ciklus 2 B, 1. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 1. 9 7 58 29 12,8
- Zima 2025/2026 - ciklus 1 A, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede A 8. 9 3 40 46 7,0
- Leto 2025 - ciklus 3 C2, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda C2 1. 9 9 72 12 16,2
- Leto 2025 - ciklus 2 B, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede B 9. 9 2 52 59 7,2
- Leto 2025 - ciklus 1 C1, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C1 1. 9 8 68 40 14,8
- Zima 2024/2025 - ciklus 3 B, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 7. 9 3 33 47 6,3
- Zima 2024/2025 - ciklus 2 C2, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C2 2. 9 8 59 27 13,9
- Zima 2024/2025 - ciklus 1 B, 9. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 9. 9 3 39 46 6,9
- Leto 2024 - ciklus 3 C2, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda C2 1. 9 9 72 24 16,2
- Leto 2024 - ciklus 2 B, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 8. 9 3 47 56 7,7
- Leto 2024 - ciklus 1 C2, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda C2 2. 9 7 66 24 13,6
- Zima 2023/2024 - ciklus 3 C2, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda C2 3. 9 6 53 36 11,3
- Zima 2023/2024 - ciklus 2 B, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 8. 9 3 37 51 6,7
- Zima 2023/2024 - ciklus 1 A, 9. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda A 9. 9 1 25 57 3,5
- Leto 2023 - ciklus 3 B, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 6. 9 5 51 57 10,1
- Leto 2023. - ciklus 2 A, 10. mesto, 9 mečeva, 1 pobeda A 10. 9 1 31 70 4,1
- Leto 2023 ciklus 1 B, 2. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 2. 9 6 64 43 12,4
- Zima 2022/23 ciklus 3 B, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 7. 9 4 50 50 9,0
- Zima 2022/23 ciklus 2 A, 9. mesto, 9 mečeva, 2 pobede A 9. 9 2 40 56 6,0
- Zima 2022/23 ciklus 1 B, 3. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 3. 9 6 58 44 11,8
- Leto 2022 ciklus 3 C, 1. mesto, 9 mečeva, 9 pobeda C 1. 9 9 72 28 16,2
- Leto 2022 ciklus 2 B, 8. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 8. 9 3 49 62 7,9
- Leto 2022 ciklus 1 A, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede A 8. 9 2 35 56 5,5
- Zima 2021/22 3. B, 2. mesto, 9 mečeva, 7 pobeda B 2. 9 7 68 45 13,8
- Zima 2021/22 2. B, 6. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 6. 9 4 49 54 8,9
- Zima 2021/22 1. A, 8. mesto, 9 mečeva, 2 pobede A 8. 9 2 39 58 5,9
- Letnja liga 2021 3. ciklus B, 4. mesto, 9 mečeva, 6 pobeda B 4. 9 6 60 42 12,0
- Letnja liga 2021 1. C1, 1. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C1 1. 9 8 69 30 14,9
- Letnja liga 2021 1.ciklus B, 7. mesto, 9 mečeva, 4 pobede B 7. 9 4 46 49 8,6
- Zimska liga 2020/2021 3. ciklus C1, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C1 2. 9 8 69 18 14,9
- Zimska liga 2020/2021 2. ciklus B, 7. mesto, 9 mečeva, 3 pobede B 7. 9 3 51 58 8,1
- Zimska liga 2020/2021 1. ciklus B, 5. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 5. 9 5 51 54 10,1
- Letnja liga 2020 2. ciklus B, 6. mesto, 9 mečeva, 5 pobeda B 6. 9 5 53 43 10,3
- Letnja liga 2020 1. ciklus C2, 2. mesto, 9 mečeva, 8 pobeda C2 2. 9 8 67 39 14,7
Zimska liga 2020/2021 2. ciklus
tabela grupe B, svi rezultati grupe
-
1 Miloš MilinMiloš Milin 9 mečeva, 8 pobeda 9 8 69 28 +41 14,9
-
2
Goran KocićGoran Kocić
9 mečeva, 8 pobeda
9
8
64
31
+33
14,4
-
3
Marko PopovićMarko Popović
9 mečeva, 7 pobeda
9
7
67
44
+23
13,7
-
4 Vuk VukosavovićVuk Vukosavović 9 mečeva, 6 pobeda 9 6 57 49 +8 11,7
-
5
Petar BarbuljPetar Barbulj
9 mečeva, 5 pobeda
9
5
62
55
+7
11,2
-
6
Vladimir UhrikVladimir Uhrik
9 mečeva, 4 pobede
9
4
59
55
+4
9,9
-
7
Pavle JosićPavle Josić
9 mečeva, 3 pobede
9
3
51
58
−7
8,1
-
8
Milan PolićMilan Polić
9 mečeva, 3 pobede
9
3
46
51
−5
7,6
-
9
Rade CvetkovićRade Cvetković
9 mečeva, 1 pobeda
9
1
27
64
−37
3,7
-
10
Predrag ĐokićPredrag Đokić
9 mečeva, 0 pobeda
9
0
5
72
−67
0,5
Dodirni igrača za gemove.