BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Vlada Mrdaković i Marko Peković, HtH

HtH

181
gemovi
145
27 mečeva

Međusobni mečevi

11.04.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa A WO 7:0
13.02.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 2, grupa A WO 0:7
02.11.2023. Zima 2023/2024 - ciklus 1, grupa A 5:7
07.08.2023. Leto 2023. - ciklus 2, grupa A WO 8:0
01.05.2023. Leto 2023 ciklus 1, grupa A 8:6
19.04.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa A 6:8
18.01.2023. Zima 2022/23 ciklus 2, grupa A 7:8
13.12.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa A WO 8:0
12.10.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa A WO 8:0
22.06.2022. Leto 2022 ciklus 2, grupa A 8:5
03.05.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa A 6:8
11.04.2022. Zima 2021/22 3., grupa A 8:3
21.02.2022. Zima 2021/22 2., grupa A 7:8
27.12.2021. Zima 2021/22 1., grupa A 6:8
05.11.2021. Letnja liga 2021 3. ciklus, grupa A 8:5
15.07.2021. Letnja liga 2021 1., grupa A 8:6
26.05.2021. Letnja liga 2021 1.ciklus, grupa A 5:8
07.04.2021. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus, grupa A 8:5
04.01.2021. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus, grupa A WO 8:0
25.11.2020. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus, grupa A 7:8
21.09.2020. Letnja liga 2020 2. ciklus, grupa A 7:8
19.06.2020. Letnja liga 2020 1. ciklus, grupa A 5:8
04.06.2020. Zimska liga 2019/2020 3. ciklus, grupa A 8:6
24.01.2020. Zimska liga 2019/2020 2. ciklus, grupa A 8:6
28.10.2019. Zimska liga 2019/2020 1., grupa A 6:8
05.09.2019. Leto 2019 - III ciklus, grupa A 8:1
26.07.2019. Leto 2019 - II ciklus, grupa A 3:8

Poređenje

—
grupa
B
—
datum rođenja
19.02.1981.
—
visina
192 cm
—
težina
91 kg
desna
ruka
desna
32
ciklusa
33
4
titule
2
A, 1. mesto
najbolje
A, 1. mesto
Promeni igrače