BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Dragan Pavković i Dragan Simić, HtH

HtH

19
gemovi
53
8 mečeva

Međusobni mečevi

07.06.2024. Leto 2024 - ciklus 1, grupa D3 WO 0:8
07.07.2023. Leto 2023. - ciklus 2, grupa D2 3:8
19.06.2023. Leto 2023 ciklus 1, grupa D2 WO 0:8
10.10.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa D2 WO 0:8
24.06.2022. Leto 2022 ciklus 2, grupa D2 8:2
13.06.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa D1 WO 0:8
23.03.2022. Zima 2021/22 3., grupa D2 WO 0:8
10.12.2021. Zima 2021/22 1., grupa D1 8:3

Poređenje

—
grupa
C2
01.02.1976.
datum rođenja
24.09.2015.
186 cm
visina
170 cm
95 kg
težina
72 kg
desna
ruka
desna
17
ciklusa
37
0
titule
0
C1, 8. mesto
najbolje
B1, 8. mesto
Promeni igrače