BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Siniša Đukić i Aleksandar Stojović, HtH

HtH

26
gemovi
60
8 mečeva

Međusobni mečevi

19.11.2025. Zima 2025/2026 - ciklus 1, grupa B 2:7
15.09.2025. Leto 2025 - ciklus 3, grupa C2 6:8
18.07.2025. Leto 2025 - ciklus 2, grupa C2 5:8
22.07.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa C1 4:8
29.04.2024. Leto 2024 - ciklus 1, grupa C1 1:8
01.03.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa C1 7:5
03.06.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa B 1:8
01.10.2019. Leto 2019 - III ciklus, grupa B WO 0:8

Poređenje

C1
grupa
—
—
datum rođenja
24.09.2015.
183 cm
visina
188 cm
84 kg
težina
95 kg
desna
ruka
desna
37
ciklusa
45
0
titule
0
B, 6. mesto
najbolje
A, 8. mesto
Promeni igrače