BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Goran Stojanović i Vlada Mrdaković, HtH

HtH

155
gemovi
164
25 mečeva

Međusobni mečevi

22.08.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa A 6:8
04.06.2024. Leto 2024 - ciklus 1, grupa A WO 8:0
04.04.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa A 5:7
06.04.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa A 3:8
17.01.2023. Zima 2022/23 ciklus 2, grupa A 4:8
08.11.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa A 6:8
05.10.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa A 5:8
30.06.2022. Leto 2022 ciklus 2, grupa A 8:4
08.05.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa A WO 8:0
15.04.2022. Zima 2021/22 3., grupa A 6:8
03.02.2022. Zima 2021/22 2., grupa A 5:8
17.11.2021. Zima 2021/22 1., grupa A 8:7
03.11.2021. Letnja liga 2021 3. ciklus, grupa A 5:8
22.07.2021. Letnja liga 2021 1., grupa A 8:6
01.07.2021. Letnja liga 2021 1.ciklus, grupa A 8:7
15.04.2021. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus, grupa A 3:8
19.02.2021. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus, grupa A 5:8
25.12.2020. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus, grupa A 8:7
28.09.2020. Letnja liga 2020 2. ciklus, grupa A 8:3
29.07.2020. Letnja liga 2020 1. ciklus, grupa A 6:8
12.02.2020. Zimska liga 2019/2020 3. ciklus, grupa A 8:6
06.02.2020. Zimska liga 2019/2020 2. ciklus, grupa A 8:7
21.11.2019. Zimska liga 2019/2020 1., grupa A 6:8
21.08.2019. Leto 2019 - III ciklus, grupa A 8:6
25.07.2019. Leto 2019 - II ciklus, grupa A 2:8

Poređenje

A
grupa
—
21.04.1982.
datum rođenja
—
185 cm
visina
—
80 kg
težina
—
desna
ruka
desna
45
ciklusa
32
4
titule
4
A, 1. mesto
najbolje
A, 1. mesto
Promeni igrače