BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Goran Stojanović i Marko Peković, HtH

HtH

160
gemovi
154
26 mečeva

Međusobni mečevi

09.04.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa A WO 7:0
16.03.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa A 6:8
22.12.2022. Zima 2022/23 ciklus 2, grupa A 4:8
23.11.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa A 8:6
28.09.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa A 8:2
07.07.2022. Leto 2022 ciklus 2, grupa A 6:8
12.05.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa A 6:8
14.04.2022. Zima 2021/22 3., grupa A 8:7
20.01.2022. Zima 2021/22 2., grupa A 5:8
27.12.2021. Zima 2021/22 1., grupa A WO 8:0
24.09.2021. Letnja liga 2021 3. ciklus, grupa A 8:4
20.07.2021. Letnja liga 2021 1., grupa A 5:8
24.06.2021. Letnja liga 2021 1.ciklus, grupa A 8:5
08.04.2021. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus, grupa A 2:8
08.02.2021. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus, grupa A 6:8
19.11.2020. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus, grupa A WO 0:8
23.09.2020. Letnja liga 2020 2. ciklus, grupa A 6:8
30.06.2020. Letnja liga 2020 1. ciklus, grupa A 3:8
14.05.2020. Zimska liga 2019/2020 3. ciklus, grupa A 8:4
30.12.2019. Zimska liga 2019/2020 2. ciklus, grupa A 8:4
06.11.2019. Zimska liga 2019/2020 1., grupa A 7:8
11.10.2019. Leto 2019 - III ciklus, grupa A 3:8
09.08.2019. Leto 2019 - II ciklus, grupa A 8:6
16.05.2019. Leto 2019 - 1. ciklus, grupa A 8:1
06.03.2019. Zimska liga 2018/2019 3. ciklus, grupa A 7:5
15.01.2019. Zimska liga 2018/2019 2. ciklus, grupa A 7:6

Poređenje

A
grupa
B
21.04.1982.
datum rođenja
19.02.1981.
185 cm
visina
192 cm
80 kg
težina
91 kg
desna
ruka
desna
45
ciklusa
33
4
titule
2
A, 1. mesto
najbolje
A, 1. mesto
Promeni igrače