BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Goran Stojanović i Vladimir Stanković, HtH

HtH

112
gemovi
75
17 mečeva

Međusobni mečevi

04.03.2026. Zima 2025/2026 - ciklus 3, grupa A 7:6
22.12.2025. Zima 2025/2026 - ciklus 2, grupa A 6:7
12.11.2025. Zima 2025/2026 - ciklus 1, grupa A 7:4
10.10.2025. Leto 2025 - ciklus 3, grupa A 5:8
27.06.2025. Leto 2025 - ciklus 2, grupa A 3:8
16.06.2025. Leto 2025 - ciklus 1, grupa A WO 0:8
26.03.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 3, grupa A 7:6
14.02.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 2, grupa A 7:2
14.05.2024. Leto 2024 - ciklus 1, grupa A 8:4
10.04.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 3, grupa A 7:6
10.01.2024. Zima 2023/2024 - ciklus 2, grupa B 7:3
12.04.2023. Zima 2022/23 ciklus 3, grupa A WO 8:0
06.12.2022. Zima 2022/23 ciklus 1, grupa A 8:3
11.10.2022. Leto 2022 ciklus 3, grupa A WO 8:0
15.07.2022. Leto 2022 ciklus 2, grupa A 8:3
19.05.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa A 8:2
09.02.2022. Zima 2021/22 2., grupa A 8:5

Poređenje

A
grupa
—
21.04.1982.
datum rođenja
11.06.1980.
185 cm
visina
180 cm
80 kg
težina
72 kg
desna
ruka
desna
45
ciklusa
27
4
titule
0
A, 1. mesto
najbolje
A, 2. mesto
Promeni igrače