BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Goran Stojanović i Bojan Bukumira, HtH

HtH

89
gemovi
29
12 mečeva

Međusobni mečevi

30.08.2026. Leto 2026 - ciklus 3, grupa A WO 7:0
07.08.2026. Leto 2026 - ciklus 2, grupa A 7:2
16.06.2026. Leto 2026 - ciklus 1, grupa A 7:2
03.09.2024. Leto 2024 - ciklus 3, grupa B WO 8:0
21.04.2022. Leto 2022 ciklus 1, grupa A WO 8:0
12.01.2022. Zima 2021/22 2., grupa A WO 8:0
15.09.2021. Letnja liga 2021 3. ciklus, grupa A WO 8:0
05.08.2021. Letnja liga 2021 1., grupa A 8:1
02.03.2021. Zimska liga 2020/2021 3. ciklus, grupa A WO 8:0
18.02.2021. Zimska liga 2020/2021 2. ciklus, grupa A 7:8
27.12.2020. Zimska liga 2020/2021 1. ciklus, grupa A 6:8
29.09.2020. Letnja liga 2020 2. ciklus, grupa A 7:8

Poređenje

A
grupa
A
21.04.1982.
datum rođenja
24.01.1978.
185 cm
visina
194 cm
80 kg
težina
110 kg
desna
ruka
leva
45
ciklusa
32
4
titule
0
A, 1. mesto
najbolje
A, 4. mesto
Promeni igrače