BTL
Olimp SC
Prijava
Kartonska ambalaža

Nema interneta

Goran Stojanović i Spasoje Stefanović, HtH

HtH

49
gemovi
61
10 mečeva

Sledeći meč: čet 12.11. 21:00, Teren 3

Međusobni mečevi

12.10.2026. Leto 2026 - ciklus 3, grupa A 5:7
29.06.2026. Leto 2026 - ciklus 2, grupa A 3:7
15.10.2025. Leto 2025 - ciklus 3, grupa A WO 8:0
08.07.2025. Leto 2025 - ciklus 2, grupa A 6:8
15.06.2025. Leto 2025 - ciklus 1, grupa A WO 0:8
01.04.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 3, grupa A 5:7
14.01.2025. Zima 2024/2025 - ciklus 2, grupa A 2:7
29.10.2024. Zima 2024/2025 - ciklus 1, grupa A 7:6
15.08.2024. Leto 2024 - ciklus 2, grupa A 6:8
21.12.2023. Zima 2023/2024 - ciklus 2, grupa B 7:3

Poređenje

A
grupa
A
21.04.1982.
datum rođenja
—
185 cm
visina
—
80 kg
težina
—
desna
ruka
—
45
ciklusa
19
4
titule
3
A, 1. mesto
najbolje
A, 1. mesto
Promeni igrače